3D-Scanner: Unterschied zwischen den Versionen
Anlumo (Diskussion | Beiträge) K (→Teilnehmer) |
Eest9 (Diskussion | Beiträge) (-kat) |
||
(59 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Maschinenring}} | |||
{{Machine | |||
|image=3D-Scanner-with-optional-MultiDrive.png | |||
|owner=It's complicated: Eigentümer ist Anlumo. Allerdings wurde der Scanner auch von anderen Members - unter der Bedingung, dass der Scanner im Metalab zur Verfügung stehen muss - mitfinanziert. | |||
|status=Aktiv | |||
|requirestraining=naja, | |||
|requiresauth=JA | |||
|cost=? | |||
|teachers={{3DScanMenschen}} | |||
}} | |||
== WTF == | |||
Was man damit beispielsweise machen könnte: | Was man damit beispielsweise machen könnte: | ||
* Digitalisierung von Skulpturen für künstlerische 3D-Animationen, Spieleproduktion oder ähnliches | * Digitalisierung von Skulpturen für künstlerische 3D-Animationen, Spieleproduktion oder ähnliches | ||
Zeile 7: | Zeile 16: | ||
Gesichter einscannen geht auch damit, so lange man die Augen gut geschlossen hält. | Gesichter einscannen geht auch damit, so lange man die Augen gut geschlossen hält. | ||
Laserline ist momentan <span style="color:grey;">(abgesehen von MRTs/CTs, die eher unleistbar und riesig sind)</span> die beste Technologie dafür am Markt. | Laserline ist momentan <span style="color:grey;">(abgesehen von MRTs/CTs, die eher unleistbar und riesig sind)</span> die beste Technologie dafür am Markt. | ||
Zeile 24: | Zeile 32: | ||
Vorangegangene Überlegungen: [[:Diskussion:3D-Scanner]] | Vorangegangene Überlegungen: [[:Diskussion:3D-Scanner]] | ||
== Status == | |||
* Computer: in Arbeit | |||
* Bildschirm: vorhanden & aufgestellt | |||
* Maus+Tastatur: vorhanden & aufgestellt | |||
* Grafikkarte: vorhanden | |||
* Windows-Lizenz: vorhanden & installiert | |||
* 3D-Scanner: vorhanden & im Testbetrieb | |||
* Tisch: vorhanden & aufgestellt | |||
* Raumbeleuchtung: vorhanden & montiert | |||
== Kosten == | == Kosten == | ||
* '''3D Scanner HD''': | * '''3D Scanner HD''': €2445.24 | ||
* .. | * Windows 7-Lizenz wurde auf eBay ersteigert €32.75+€6.90 | ||
* . | * Grafikkarte €97.60 | ||
* Schreibtisch + Bürosessel -> von pk finanziert! | |||
* neuer Computer | |||
Evtl. später kann die Software auf HD Pro upgegradet werden, die bietet bessere Filterungsalgorithmen an, was zu einer Verdoppelung der Scangeschwindigkeit und einer Vervierfachung der Auflösung führt (lt. Hersteller). Dieses Upgrade kann komplett online passieren. | |||
== Teilnehmer == | == Teilnehmer == | ||
Zeile 39: | Zeile 60: | ||
!width="200"| Teilnehmer !!width="100"| Betrag !!width="50"| Bezahlt | !width="200"| Teilnehmer !!width="100"| Betrag !!width="50"| Bezahlt | ||
|- | |- | ||
| [[User:Pk|PK]] ||align="right"| | | [[User:Pk|PK]] ||align="right"| 280 € ||align="center"| {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
| [[User:Pete|Hetti]] ||align="right"| 30 € ||align="center"| {{ | | [[User:Pete|Hetti]] ||align="right"| 30 € ||align="center"| {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
| [[Benutzer:Herbert|Herbert]] ||align="right"| 200 € ||align="center"| {{Yes}} | | [[Benutzer:Herbert|Herbert]] ||align="right"| 200 € ||align="center"| {{Yes}} | ||
Zeile 49: | Zeile 68: | ||
| [[Benutzer:metaz|meta]] ||align="right"| 500 € ||align="center"| {{Yes}} | | [[Benutzer:metaz|meta]] ||align="right"| 500 € ||align="center"| {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
| | | [[Benutzer:Tie-fighter|Tie-fighter]] ||align="right"| 20 € ||align="center"| {{Yes}} | ||
|- | |||
| Anonym 1 ||align="right"| 100 € ||align="center"| {{Yes}} | |||
|- | |- | ||
| Anonym | | Anonym 2 ||align="right"| 120 € ||align="center"| {{No}} | ||
|- | |- | ||
| Anonym | | Anonym 3 ||align="right"| 30 € ||align="center"| {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
| | | [[Benutzer:HelmuthB|HelmuthB]] ||align="right"| 490 € ||align="center"| {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
| | | [[User:Hop|Hop]] ||align="right"| 20 € ||align="center"| {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
| | | [[User:Christian|Christian]] ||align="right"| 50 € ||align="center"| {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
| | | [[Benutzer:anlumo|anlumo]] ||align="right"| * € ||align="center"| {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="lightgrey"| Gesamt ||bgcolor="lightgrey" align="right"| | | bgcolor="lightgrey"| Gesamt ||bgcolor="lightgrey" align="right"| 1840 €+ ||bgcolor="lightgrey"| | ||
|} | |} | ||
* PC | (* Rest, der übrig bleibt) | ||
* | |||
* | == PC Specs == | ||
Der Rechner selber ist von MAXDATA, ca. 5-6 Jahre alt. | |||
* Intel Core 2 Duo 6600 @ 2.40GHz | |||
* 4GB DDR2 RAM (2x2GB), 667MHz | |||
* Grafikkarte: AMD Radeon X1650, 256MB VRAM | |||
* Motherboard: Intel DQ965CO | |||
Grafikkarte: [https://geizhals.at/msi-n650-1gd5-ocv1-v809-285r-a860535.html MSI N650-1GD5/OCV1, GeForce GTX 650, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI] ~€100 | |||
== More == | == More == | ||
<gallery widths=400px heights=300px perrow=3> | |||
Datei:Mummy.png|<small>'''Beispiel 1:'''<br /></small><br />Eine 28mm-Spielfigur aus dem Brettspiel Hero Quest, gescannt mit einem kommerziellen Scanner für so um die €50k, Screenshot vom 3D-Programm.<br /><br /><small>Die Originaltextur kann auch mitaufgezeichnet werden (wenn auch etwas niedrig aufgelöst). </small> | |||
Datei:Mommy-NextEngine.jpg|<small>'''Beispiel 2:'''<br /></small><br />Die gleiche Figur mit dem NextEngine-Scanner eingescannt. | |||
Datei:Orc-Scanned.png|<small>'''Orc-Miniatur, gescannt im Metalab, gerendert mit Blender Cycles.'''</small> | |||
Datei:Orc-real.jpg|<small>'''Die selbe Orc-Miniatur abfotografiert als Vergleich.'''</small> | |||
Datei:Firstrun.jpg|<small>'''Erster Scan mit dem NextEngine Scanner im Metalab'''</small> | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Maschinen]] | [[Kategorie:Maschinen]] |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2022, 15:23 Uhr
3D-Scanner - CNC-Fräse - Laser - Reflow Oven - 3DPrinter (Prusa Mk3S, Prusa Mini) - Vinylplotter - Schweißinverter -Tischbohrmaschine - Drehbank - Ultraschallreiniger - Nähmaschinen
3D-Scanner | |
Eigentümer: | It's complicated: Eigentümer ist Anlumo. Allerdings wurde der Scanner auch von anderen Members - unter der Bedingung, dass der Scanner im Metalab zur Verfügung stehen muss - mitfinanziert. |
Status: | Aktiv |
Erfordert Einschulung: | naja, |
Erfordert Authentisierung: | JA |
Kostet: | ? |
Hilfsbereite: | anlumo |
WTF
Was man damit beispielsweise machen könnte:
- Digitalisierung von Skulpturen für künstlerische 3D-Animationen, Spieleproduktion oder ähnliches
- Genaue Vermessung von mechanischen Bauteilen (für CNC & co)
- Einscannen von Objekten und danach ausdrucken auf einem unserer 3D-Drucker
Gesichter einscannen geht auch damit, so lange man die Augen gut geschlossen hält.
Laserline ist momentan (abgesehen von MRTs/CTs, die eher unleistbar und riesig sind) die beste Technologie dafür am Markt. Es ist ein optisches Verfahren, daher sind leider ein paar Einschränkungen dabei zu beachten:
- Je matter die Oberfläche ist, desto besser. Spiegel/Glas geht gar nicht.
- Man kann aber einen Puder auf die Oberfläche geben, der danach mehr oder weniger wieder runtergeht. Damit ist die Oberfläche wieder matt.
- Mehrfarbige Oberflächen gehen zwar, aber es kann Stufen im Endergebnis zwischen den Farbflächen geben (aufgrund der unterschiedlichen Lichtbrechung)
- Nachbearbeitung ist so gut wie immer notwendig, da Schattenbereiche entstehen. Dazu kann man auch Scans aus mehreren Blickwinkeln zusammenbasteln. Der Scan dauert nur Sekunden, aber die Nachbearbeitung kann Stunden dauern (je nachdem).
Es gibt davon eine Billigvariante namens DAVID Laserscanner (€450 DAVID Starter Kit), die anlumo auch daheim liegen hat. Diese funktioniert leider überhaupt nicht gut, die Auflösung ist viel zu gering und das Setup ist sehr mühsam – er hat damit in einem komplett abgedunkelten Raum arbeiten müssen, und die Signal/Noise-Ratio war <1.
Die meisten kommerziellen Lösungen kosten €10k aufwärts. Ich habe allerdings einen sehr günstigen gefunden, der auch sehr gute Ergebnisse liefert lt. den Beispielen auf deren Webseite. Er heißt NextEngine
Vorangegangene Überlegungen: Diskussion:3D-Scanner
Status
- Computer: in Arbeit
- Bildschirm: vorhanden & aufgestellt
- Maus+Tastatur: vorhanden & aufgestellt
- Grafikkarte: vorhanden
- Windows-Lizenz: vorhanden & installiert
- 3D-Scanner: vorhanden & im Testbetrieb
- Tisch: vorhanden & aufgestellt
- Raumbeleuchtung: vorhanden & montiert
Kosten
- 3D Scanner HD: €2445.24
- Windows 7-Lizenz wurde auf eBay ersteigert €32.75+€6.90
- Grafikkarte €97.60
- Schreibtisch + Bürosessel -> von pk finanziert!
- neuer Computer
Evtl. später kann die Software auf HD Pro upgegradet werden, die bietet bessere Filterungsalgorithmen an, was zu einer Verdoppelung der Scangeschwindigkeit und einer Vervierfachung der Auflösung führt (lt. Hersteller). Dieses Upgrade kann komplett online passieren.
Teilnehmer
Teilnehmer | Betrag | Bezahlt |
---|---|---|
PK | 280 € | ✔ |
Hetti | 30 € | ✔ |
Herbert | 200 € | ✔ |
meta | 500 € | ✔ |
Tie-fighter | 20 € | ✔ |
Anonym 1 | 100 € | ✔ |
Anonym 2 | 120 € | ✘ |
Anonym 3 | 30 € | ✔ |
HelmuthB | 490 € | ✔ |
Hop | 20 € | ✔ |
Christian | 50 € | ✔ |
anlumo | * € | ✔ |
Gesamt | 1840 €+ |
(* Rest, der übrig bleibt)
PC Specs
Der Rechner selber ist von MAXDATA, ca. 5-6 Jahre alt.
- Intel Core 2 Duo 6600 @ 2.40GHz
- 4GB DDR2 RAM (2x2GB), 667MHz
- Grafikkarte: AMD Radeon X1650, 256MB VRAM
- Motherboard: Intel DQ965CO
Grafikkarte: MSI N650-1GD5/OCV1, GeForce GTX 650, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI ~€100