ViennaArtWeek10: Unterschied zwischen den Versionen
ESeL (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Daxim (Diskussion | Beiträge) K broken link |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Mit Hackerspaces, Do-it-yourself-Labors und regem Ausstellungs- wie Vortragsprogramm werden Arbeitsweisen der »digital natives« erprobt, die mit neuen Formen der Zusam- menarbeit, offener Verbreitung von Wissen und auch Skulpturen aus 3-D-Printern zunehmend die Aufmerksamkeit von Kunst- öffentlichkeiten einfordern. | Mit Hackerspaces, Do-it-yourself-Labors und regem Ausstellungs- wie Vortragsprogramm werden Arbeitsweisen der »digital natives« erprobt, die mit neuen Formen der Zusam- menarbeit, offener Verbreitung von Wissen und auch Skulpturen aus 3-D-Printern zunehmend die Aufmerksamkeit von Kunst- öffentlichkeiten einfordern. | ||
Die von Lorenz »eSeL« Seidler begleitete Tour führt an jene Orte, an denen digitale Kunst und Kultur entwickelt und ausgestellt werden – und vermittelt im direkten | Die von Lorenz »eSeL« Seidler begleitete Tour führt an jene Orte, an denen digitale Kunst und Kultur entwickelt und ausgestellt werden – und vermittelt im direkten Gespräch mit den Künstlern Ziele und Qualitätskriterien von Computerkunst, »coding culture« und elektronischer Musik an der Schnittstelle ZU Creative Industries und angewandter Medienkunst. | ||
== Weitere Stationen der Tour== | == Weitere Stationen der Tour== | ||
1. MuseumsQuartier Wien/Electric Avenue | 1. '''MuseumsQuartier Wien/Electric Avenue''' | ||
MuseumsQuartier Wien | |||
Museumsplatz 1, 1070 Wien | |||
www.quartier21.at | |||
Treffpunkt: Haupteingang | |||
Besucht werden Raum D, monochrom, Subotron Shop und WORM. | Besucht werden Raum D, monochrom, Subotron Shop und WORM. | ||
2. Metalab | 2. '''Metalab''' | ||
metalab | |||
Rathausstraße 6, 1010 Wien | |||
www.metalab.at | |||
Über Arbeiten mit 3-D-Druckern, Lasercuttern und einer offenen Hackerspace-Community. | Über Arbeiten mit 3-D-Druckern, Lasercuttern und einer offenen Hackerspace-Community. | ||
3. FunkFeuer/Initiative »One Laptop per Child« Landesgerichtsstraße 18/2, 1010 Wien | 3. '''FunkFeuer/Initiative »One Laptop per Child«''' | ||
FunkFeuer + OLPC | |||
Landesgerichtsstraße 18/2, 1010 Wien | |||
www.funkfeuer.at + www.olpc.at | |||
Gespräch mit Aaron Kaplan über das freie Netzwerk FunkFeuer und die Initiative »One Laptop per Child« | Gespräch mit Aaron Kaplan über das freie Netzwerk FunkFeuer | ||
und die Initiative »One Laptop per Child« | |||
4. Garnison 7 | 4. '''Garnison 7''' | ||
Garnisongasse 7, 1090 Wien | Garnison 7 | ||
Garnisongasse 7, 1090 Wien | |||
www.garnison7.org | |||
Philip Leitner über generative Klangerzeugung und aktuelle | |||
Soundinstallationen in den Kellergewölben von Garnison 7. | |||
Langegasse 42, 1080 Wien | 5. '''Atelier Hofstetter Kurt''' | ||
Medienkünstler Hofstetter Kurt über sein Internet-Projekt »Sonnenpendel« und »N.I.C. - nature is cool« als Skulptur im öffentlichen Raum. | |||
Atelier Hofstetter Kurt | |||
Langegasse 42, 1080 Wien | |||
www.sunpendulum.at | |||
Medienkünstler Hofstetter Kurt über sein Internet-Projekt »Sonnenpendel« | |||
und »N.I.C. - nature is cool« als Skulptur im öffentlichen Raum. | |||
== Kontakt == | == Kontakt == | ||
Zeile 64: | Zeile 84: | ||
Wer mitmachen will: | Wer mitmachen will: | ||
esel-at-esel-dot-at | esel-at-esel-dot-at | ||
[[Kategorie:Veranstaltungen]] |