MetaFunk/Talks: Unterschied zwischen den Versionen
AndiS (Diskussion | Beiträge) (Wiki-Gardening, MetaFunk) |
AndiS (Diskussion | Beiträge) (Einige Talks nachgetragen) |
||
(83 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{MetaFunk}} | |||
{{Languages}} | |||
= MetaFunk Talks = | |||
__TOC__ | |||
Vorträge über Amateurfunk, Technik, Informationsverbreitung und drahtloses Allerlei. Meist zu den Clubabenden am 1. Mittwoch jeden Monats aber auch sonst ganz nach Möglichkeit und Interessen. | |||
== LoRA Präsentation == | |||
1. November 2017 | |||
[[MetaFunk/ATV-Vortrag]] | Karl, OE1KEB stellt das Long_Range_Wide_Area_Network (LoRAWAN) und dessen Anwendungen im Amateurfunk vor. Dazu gibt es Baugruppen, ein APRS Gateway und vieles mehr. | ||
[[MetaFunk/GSM-Vortrag]] | |||
[[MetaFunk/LTE-Vortrag]] | [http://www.iot4pi.com iot4pi.com] | ||
[[MetaFunk/SDR-Vortrag]] | |||
[[MetaFunk/ | == Design einer in 9 Bändern resonanten Antenne == | ||
4. Oktober 2017 | |||
Präsentation von Hannes, OE1JHB: "Design einer in 9 Bändern resonanten Antenne. 80m – 6m für den Amateurfunk." | |||
Das bringt mich auf den Gedanken, in den Folien genau zu definieren: - Resonanzfrequenz(en) der Antenne - Bandbreite - Ab wann gilt eine Antenne als nicht mehr resonant? Wenn wir nur eine Resonanzfrequenz der Antenne zulassen, dann funken wir alle ständig mit nicht-resonanten Antennen. | |||
== [[MetaFunk/Talks/Stadtflucht_Funk| Funkaktivitäten bei der Stadtflucht Juli 2015]] == | |||
5. August 2015 | |||
Rainer, OE1KFR, wird von den Aktivitäten bei der Stadtflucht in Lindabrunn berichten: - Kontakt zur IIS, - Bilder vom Wettersatelliten, - erfolgreiches Arbeiten mit Eigenbau-Antennen auf HF, VHF und UHF | |||
== [[MetaFunk/Talks/The_Path_to_Software_Defined_Radios| The Path to Software Defined Radios]] == | |||
7. Jänner 2015 | |||
Grundlagen von Software Defined Radios von der Quadraturmodulation bis hin zu FPGAs und Anwendungen | |||
== [[MetaFunk/Talks/Amateurfunk_Marktüberblick|Amateurfunk Marktüberblick]] == | |||
Juni 2014 | |||
Überblick über aktuelle Amateurfunkgeräte | |||
== [[MetaFunk/Talks/Amateurfunk Extraterrestrisch|Amateurfunk Extraterrestrisch]] == | |||
6. März 2013 | |||
Einführung zum Amateurfunk in den Orbit und darüber hinaus. | |||
== [[MetaFunk/Talks/Senden_mit_grosser_Leistung|Senden mit großer Leistung]] == | |||
5. Dezember 2012 | |||
Joe Semler gibt einen bilderreichen Einblick mit einigen Anekdoten aus dem Leben mit starken Sendern und den immer zu schwachen Signalen. | |||
== [[MetaFunk/Talks/Bisamberg| Die Mittelwellen-Sendeanlage Bisamberg]] == | |||
3. Oktober 2012 | |||
Die Geschichte des Senders Bisamberg und die Technik von drei verschiedenen Sendergenerationen die dort in Betrieb waren. Ein Vortrag von Ing. Harald Chmela. | |||
== [[MetaFunk/Talks/Transmission Lines|Transmission Lines]] == | |||
6. Juni 2012 | |||
Vortrag über Transmission Lines, Leitungsimpendanzen, Reflexionen und Stehende Wellen samt Rechenmodulen für die Elektrotechnik von Clifford, OE1CXW. | |||
== [[MetaFunk/Talks/Spuren_im_All|Spuren im All]] == | |||
12. Oktober 2011 | |||
Eine Betrachtung über die elektromagnetschen Wellen die uns umgeben, ihre Wirkungen, ihr Nutzen und was wir alles mit ihnen anstellen können. | |||
==[[MetaFunk/Talks/Kurzwelle_portabel|Kurzwelle portabel - Geräte und Antennen]]== | |||
14. September 2011 | |||
Georg, OE1DO berichtet über seine über jahrzehnte gesammelten Erfahrungen im Kurzwellenbetrieb. | |||
==[[MetaFunk/Talks/UKW_EME_Technik|UKW und EME Technik]]== | |||
3. März 2011 | |||
OE1MCU berichtete über UKW-Funk mit hoher Leistung und EME. Anforderungen, Lösungen, Tipps und Erfahrungen aus der Praxis. | |||
==[[MetaFunk/Talks/Jauerling_Relaisbetrieb|Relaisbetrieb am Jauerling]]== | |||
9. Feber 2011 | |||
Vortrag von Alois, OE3ATC über den Relaisbetrieb am Jauerling | |||
==[[MetaFunk/Talks/MetaFunk_Informatik|Abend mit den Informatikerinnen der TU Wien]]== | |||
12. Jänner 2011 | |||
Durch Terminüberschneidung entstandender gemeinsamer Informationsabend mit Tutorien, Präsentationen und Buffet | |||
==[[MetaFunk/Talks/Island-QRP-Vortrag|Island-QRP-Vortrag]]== | |||
10. November 2010 | |||
Island mit Rucksack und QRP Ausrüstung, ein Reise und Erfahrungsbericht | |||
==[[MetaFunk/Talks/ATV-Vortrag|ATV-Vortrag]]== | |||
13. Oktober 2010 | |||
Amateurfernsehen was, wie und womit - eine Einführung | |||
==[[MetaFunk/Talks/GSM-Vortrag|20 Jahre GSM]]== | |||
8. September 2010 | |||
20 Jahre GSM, eine Geschichte der bisher erfolgreichsten Mobilfunktechnologie | |||
==[[MetaFunk/Talks/LTE-Vortrag|LTE, Long Term Evolution - 300 Mbps auf dem Handy]]== | |||
11. August 2010 | |||
Ein Vortrag über die technische Entwicklung und Zukunft des Mobilfunks | |||
==[[MetaFunk/Talks/SDR-Vortrag|SDR - Software Defined Radio]]== | |||
14. Juli 2010 | |||
Aaron, OE1SYS und Clemens OE1RFC gaben einen Überblick Erfahrungen mit offener Hardware und offener Software für SDR. | |||
==[[MetaFunk/Talks/Remote-Station-Vortrag|Remote-Station]]== | |||
9. Juni 2010 | |||
Rainer, OE4RLC, ist Stationsverantwortlicher der AMRS-Clubfunkstelle OE4XLC und diese Station ist fernbedienbar! Rainer erzählte uns Details über den die Station und den Betrieb. | |||
==[[MetaFunk/Talks/Digimodes-Vortrag|Digimodes]]== | |||
12. Mai 2010 | |||
Amtor, AX.25, Baudot, PSK31, Pactor, WSPR & Co. Mike, OE3MZC erzälte über Digitale Betriebsarten | |||
==[[MetaFunk/Talks/Messtechnik-Vortrag|HF-Messtechnik]]== | |||
14. April 2010 | |||
Christian, OE3CJB ist von Ausbildung und Beruf her mit Messtechnik und Messgeräten vertrautund erzählte aus seinem "Nähkästchen". | |||
==[[MetaFunk/Talks/Nordkap-DXpedition-Vortrag|Nordkap-DXpedition]]== | |||
9. März 2010 | |||
Michael (OE1MCU) und Gisa waren am Nordkap, mitten im Winter. Michael berichtete beim Clubabend über diese DXpedition und seine Erfahrungen. | |||
==[[MetaFunk/Talks/WSPR-Vortrag|WSPR - ''whisper'']]== | |||
27. Feber 2010 | |||
WSPR steht für Weak Signal Propagation Reporter und ist ein Bakensystem das mit minimalster Leistung auskommt. OM Hans, OE1SMC berichtete darüber. | |||
[[Kategorie:MetaFunk|Talks]] | |||
[[Kategorie:Veranstaltungen|Talks]] |
Aktuelle Version vom 30. Juni 2019, 11:47 Uhr
Sprache: | Deutsch |
---|
MetaFunk Talks
Vorträge über Amateurfunk, Technik, Informationsverbreitung und drahtloses Allerlei. Meist zu den Clubabenden am 1. Mittwoch jeden Monats aber auch sonst ganz nach Möglichkeit und Interessen.
LoRA Präsentation
1. November 2017
Karl, OE1KEB stellt das Long_Range_Wide_Area_Network (LoRAWAN) und dessen Anwendungen im Amateurfunk vor. Dazu gibt es Baugruppen, ein APRS Gateway und vieles mehr.
Design einer in 9 Bändern resonanten Antenne
4. Oktober 2017
Präsentation von Hannes, OE1JHB: "Design einer in 9 Bändern resonanten Antenne. 80m – 6m für den Amateurfunk."
Das bringt mich auf den Gedanken, in den Folien genau zu definieren: - Resonanzfrequenz(en) der Antenne - Bandbreite - Ab wann gilt eine Antenne als nicht mehr resonant? Wenn wir nur eine Resonanzfrequenz der Antenne zulassen, dann funken wir alle ständig mit nicht-resonanten Antennen.
Funkaktivitäten bei der Stadtflucht Juli 2015
5. August 2015
Rainer, OE1KFR, wird von den Aktivitäten bei der Stadtflucht in Lindabrunn berichten: - Kontakt zur IIS, - Bilder vom Wettersatelliten, - erfolgreiches Arbeiten mit Eigenbau-Antennen auf HF, VHF und UHF
The Path to Software Defined Radios
7. Jänner 2015
Grundlagen von Software Defined Radios von der Quadraturmodulation bis hin zu FPGAs und Anwendungen
Amateurfunk Marktüberblick
Juni 2014 Überblick über aktuelle Amateurfunkgeräte
Amateurfunk Extraterrestrisch
6. März 2013
Einführung zum Amateurfunk in den Orbit und darüber hinaus.
Senden mit großer Leistung
5. Dezember 2012
Joe Semler gibt einen bilderreichen Einblick mit einigen Anekdoten aus dem Leben mit starken Sendern und den immer zu schwachen Signalen.
Die Mittelwellen-Sendeanlage Bisamberg
3. Oktober 2012
Die Geschichte des Senders Bisamberg und die Technik von drei verschiedenen Sendergenerationen die dort in Betrieb waren. Ein Vortrag von Ing. Harald Chmela.
Transmission Lines
6. Juni 2012
Vortrag über Transmission Lines, Leitungsimpendanzen, Reflexionen und Stehende Wellen samt Rechenmodulen für die Elektrotechnik von Clifford, OE1CXW.
Spuren im All
12. Oktober 2011
Eine Betrachtung über die elektromagnetschen Wellen die uns umgeben, ihre Wirkungen, ihr Nutzen und was wir alles mit ihnen anstellen können.
Kurzwelle portabel - Geräte und Antennen
14. September 2011
Georg, OE1DO berichtet über seine über jahrzehnte gesammelten Erfahrungen im Kurzwellenbetrieb.
UKW und EME Technik
3. März 2011
OE1MCU berichtete über UKW-Funk mit hoher Leistung und EME. Anforderungen, Lösungen, Tipps und Erfahrungen aus der Praxis.
Relaisbetrieb am Jauerling
9. Feber 2011
Vortrag von Alois, OE3ATC über den Relaisbetrieb am Jauerling
Abend mit den Informatikerinnen der TU Wien
12. Jänner 2011
Durch Terminüberschneidung entstandender gemeinsamer Informationsabend mit Tutorien, Präsentationen und Buffet
Island-QRP-Vortrag
10. November 2010
Island mit Rucksack und QRP Ausrüstung, ein Reise und Erfahrungsbericht
ATV-Vortrag
13. Oktober 2010
Amateurfernsehen was, wie und womit - eine Einführung
20 Jahre GSM
8. September 2010
20 Jahre GSM, eine Geschichte der bisher erfolgreichsten Mobilfunktechnologie
LTE, Long Term Evolution - 300 Mbps auf dem Handy
11. August 2010
Ein Vortrag über die technische Entwicklung und Zukunft des Mobilfunks
SDR - Software Defined Radio
14. Juli 2010
Aaron, OE1SYS und Clemens OE1RFC gaben einen Überblick Erfahrungen mit offener Hardware und offener Software für SDR.
Remote-Station
9. Juni 2010
Rainer, OE4RLC, ist Stationsverantwortlicher der AMRS-Clubfunkstelle OE4XLC und diese Station ist fernbedienbar! Rainer erzählte uns Details über den die Station und den Betrieb.
Digimodes
12. Mai 2010
Amtor, AX.25, Baudot, PSK31, Pactor, WSPR & Co. Mike, OE3MZC erzälte über Digitale Betriebsarten
HF-Messtechnik
14. April 2010
Christian, OE3CJB ist von Ausbildung und Beruf her mit Messtechnik und Messgeräten vertrautund erzählte aus seinem "Nähkästchen".
Nordkap-DXpedition
9. März 2010
Michael (OE1MCU) und Gisa waren am Nordkap, mitten im Winter. Michael berichtete beim Clubabend über diese DXpedition und seine Erfahrungen.
WSPR - whisper
27. Feber 2010
WSPR steht für Weak Signal Propagation Reporter und ist ein Bakensystem das mit minimalster Leistung auskommt. OM Hans, OE1SMC berichtete darüber.