Smartgrids: Unterschied zwischen den Versionen
Gonium (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Vortrag über Smart Grids === Das Stromnetz ist über die letzten 100 Jahre gewachsen und steht nun vor großen Herausforderungen: Ursprünglich wurde Strom …“) |
Fin (Diskussion | Beiträge) (vortragsfolien) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Vortrag über Smart Grids === | === Vortrag über Smart Grids === | ||
{|width="100%" | |||
| | |||
* Wer: '''Mathias Dalheimer''' | |||
* Wann: '''Freitag, 8. Oktober 2010, 19:00''' | |||
* Wo: [[Lage|im Metalab]] :-) | |||
UPDATE: [http://metalab.at/medien/mysmartgrid-metalab-20101008.pdf Die Vortragsfolien sind nun online (pdf, 13mb)]. | |||
Das Stromnetz ist über die letzten 100 Jahre gewachsen und steht nun vor großen Herausforderungen: Ursprünglich wurde Strom zentral erzeugt und hin zum Stromkunden transportiert. Durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien (Photovoltaik, Wind, Biogas) ändert sich das nun. Ausserdem produzieren viele Anlagen den Strom dann, wenn der Wind weht bzw. die Sonne scheint -- also unabhängig davon, wann der Strom tatsächlich benötigt wird. | Das Stromnetz ist über die letzten 100 Jahre gewachsen und steht nun vor großen Herausforderungen: Ursprünglich wurde Strom zentral erzeugt und hin zum Stromkunden transportiert. Durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien (Photovoltaik, Wind, Biogas) ändert sich das nun. Ausserdem produzieren viele Anlagen den Strom dann, wenn der Wind weht bzw. die Sonne scheint -- also unabhängig davon, wann der Strom tatsächlich benötigt wird. | ||
Wie muss unser Stromnetz umgebaut werden? Wie können Stromspeicher integriert werden? Kann man den Stromverbrauch an die Stromerzeugung anpassen? Diese und andere Fragen werden unter anderem im Projekt [[http:// | Wie muss unser Stromnetz umgebaut werden? Wie können Stromspeicher integriert werden? Kann man den Stromverbrauch an die Stromerzeugung anpassen? Diese und andere Fragen werden unter anderem im Projekt [https://www.mysmartgrid.de mySmartGrid] behandelt. Einen Überblick über das Projekt gibt es [https://www.mysmartgrid.de/content/das-projekt hier]. Das Entwicklerwiki bietet auch einen Einstiegspunkt: http://developer.mysmartgrid.de | ||
|width="260" valign="top"|<br /><br />[[Datei:Steckdose.jpg|right]] | |||
|- | |||
|Mein Vortrag stellt das Projekt vor und diskutiert Möglichkeiten, wie $Nerd sich einbringen kann: | |||
* Open-Source Stromverbrauchserfassung und -darstellung | |||
* Analysen des Stromverbrauchs | |||
* Monitoring von Photovoltaikanlagen | |||
* Einführung von [http://developer.mysmartgrid.de/doku.php?id=project_octobus schlanken Hausbussystemen] (6LowPAN FTW!) | |||
Wichtig ist: Die Ausgestaltung des Stromnetzes der Zukunft darf nicht komplett in der Hand der großen Stromkonzerne bleiben, Alternativen sind gefragt. Diese müssen im Sinne der Stromkunden gestaltet werden und bezahlbar bleiben. | |||
| [[Datei:Oldnewfridge.png|right|thumb|240px|Old vs new fridge <small>(via flukso.net)</small>]] | |||
|- | |||
| | |||
[[Datei:M.Dalheimer.png|80px|left]] ''[http://www.itwm.fhg.de/de/hpc__ansprechpartner__dalheimer/dalheimer/ Mathias Dalheimer]'' leitet den Bereich Distributed Technologies am Competence Center for High-Performance Computing des Fraunhofer ITWM in Kaiserslautern. Er hat Wirtschaftsingenieurwesen (Fachrichtung Informatik) in Kaiserslautern studiert und promoviert zur Zeit zum Thema multikriterielles Scheduling im Grid- und Cloudcomputing. Er leitet das Projekt "mySmartGrid", eine verteilte Infrastruktur für [[wde::Demand_Side_Management|Demand-Side Management]] in Privathaushalten. | |||
| [[Datei:MySmartGrid.png|right]] | |||
|} | |||
[[Kategorie:Veranstaltungen]] |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2010, 12:28 Uhr
Vortrag über Smart Grids
UPDATE: Die Vortragsfolien sind nun online (pdf, 13mb). Das Stromnetz ist über die letzten 100 Jahre gewachsen und steht nun vor großen Herausforderungen: Ursprünglich wurde Strom zentral erzeugt und hin zum Stromkunden transportiert. Durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien (Photovoltaik, Wind, Biogas) ändert sich das nun. Ausserdem produzieren viele Anlagen den Strom dann, wenn der Wind weht bzw. die Sonne scheint -- also unabhängig davon, wann der Strom tatsächlich benötigt wird. Wie muss unser Stromnetz umgebaut werden? Wie können Stromspeicher integriert werden? Kann man den Stromverbrauch an die Stromerzeugung anpassen? Diese und andere Fragen werden unter anderem im Projekt mySmartGrid behandelt. Einen Überblick über das Projekt gibt es hier. Das Entwicklerwiki bietet auch einen Einstiegspunkt: http://developer.mysmartgrid.de |
|
Mein Vortrag stellt das Projekt vor und diskutiert Möglichkeiten, wie $Nerd sich einbringen kann:
|
|
|