Metaday 12: Unterschied zwischen den Versionen

aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (minor cosmetics after switching back to c3o css)
 
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:


== Franz Xavers Spagat zwischen<br />Hochkultur, freier Szene und Computerkreativen ==
== Franz Xavers Spagat zwischen<br />Hochkultur, freier Szene und Computerkreativen ==
{|width="100%" border="1"
{|width="700" border="0"
|valign="center"| [[Bild:FX-himself.jpg|thumb|200px|left|Pionier]]
|valign="center"| [[Bild:FX-himself.jpg|thumb|200px|left|Pionier]]
|valign="center"|  
|valign="center"|  
Zeile 21: Zeile 21:
|}
|}


Vortragender: ''' ''[http://kunstlabor.at/ Franz Xaver]'' '''
Vortragender: ''' ''[http://kunstlabor.at/ Franz Xaver]'' ''', kunstlabor.at


...<br />
Franz Xaver, geb. 1956, ist bildender Künstler und gibt mit einem Überblick seiner umfangreichen Arbeiten im Spannungsfeld von Kunst & Technik ("Medienkunst") Inspirationen für die junge Hackerszene. Womöglich werden dabei auch Berührungsängste mit dem Kunstbegriff abgebaut. [http://netznetz.net/wiki/Validierungsgremium_2008_Franz_Xaver mehr...]
++ in Arbeit ++<br />
 
...<br />
* 1987-1991 Hochschule für angewandte Kunst in Wien, Meisterklasse fuer visuelle Mediengestaltung (Prof. Weibel): Lehrtätigkeit: Computergrafik, Programmiersprachen, Audiovisuelle Produktion, Elektronik und Elektrotechnik.
* 1989-1992 Labor für visuelle Medien an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien.
* 1993-1996 Lehrauftrag an der Technischen Universtät Graz, Institut für Baukunst: Kommunikationstheorie
* 1997-2000 Silverserver: Aufbau autonomer Netze
* 2003-2006 Medienkunstlabor im Kunsthaus Graz - Kuratorische Tätigkeit


== Lightning Talks ==
== Lightning Talks ==
Zeile 39: Zeile 43:
!width="40" align ="center" style="border:1px dotted lightgray; border-bottom:1px solid lightgray;"|<small>record?</small>
!width="40" align ="center" style="border:1px dotted lightgray; border-bottom:1px solid lightgray;"|<small>record?</small>
|-
|-
|style="border:1px dotted lightgray;"<!--wer/was?-->|* [[Benutzer:Overflo|Overflo]]: Hacking Fonera for Fun & Profit - How to build a wireless relay / protocol analyzer for 6 bucks.
|style="border:1px dotted lightgray;"<!--wer/was?-->|* [[Benutzer:Overflo|Overflo]]: Hacking Fonera for Fun & Profit - '''<font color="red">ABGESAGT</font>''' - Sorry, ich hab grad zu viel um die ohren für sowas :(
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--beamer?-->| '''<font color="green"></font>'''  
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--beamer?-->| '''<font color="red"></font>'''  
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--record?-->| '''<font color="green"></font>'''  
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--record?-->| '''<font color="red"></font>'''  
|-
|-
|style="border:1px dotted lightgray;"<!--wer/was?-->|* [[User:Crazy-chris|Chris Hager]]: Social Source Code Collaboration
|style="border:1px dotted lightgray;"<!--wer/was?-->|* <s>[[User:Crazy-chris|Chris Hager]]: Social Source Code Collaboration</s>
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--beamer?-->| '''<font color="red">✘</font>'''
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--beamer?-->| '''<font color="red">✘</font>'''
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--record?-->| '''<font color="green">✔</font>'''
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--record?-->| '''<font color="green">✔</font>'''
|-
|-
|style="border:1px dotted lightgray;"<!--wer/was?-->|*
|style="border:1px dotted lightgray;"<!--wer/was?-->|* [[User:naxx|naxx]]: kurzer Update zum [http://malwarepunk.com/ malwarepunk]
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--beamer?-->|  
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--beamer?-->| '''<font color="green">✔</font>'''
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--record?-->|  
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--record?-->| '''<font color="green">✔</font>'''
|-
|-
|style="border:1px dotted lightgray;"<!--wer/was?-->|* [[User:Stereotype|Leo]]: 2 Years Metalab - "Bring back 80s speed metal." // [http://urbantakeover.at urbantakeover.at]
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--beamer?-->| '''<font color="green">✔</font>'''
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--record?-->| '''<font color="green">✔</font>'''
|-
|style="border:1px dotted lightgray;"<!--wer/was?-->|* [[User:Clifford|Clifford]]: Audio-Eingang als Oszi verwenden
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--beamer?-->| '''<font color="green">✔</font>'''
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--record?-->| '''<font color="green">✔</font>'''
|-
|-
|style="border:1px dotted lightgray;"<!--wer/was?-->|*
|style="border:1px dotted lightgray;"<!--wer/was?-->|* [[User:MariusKintel|Marius]]: reproduction of lft's awesome [http://www.linusakesson.net/scene/craft/ CRAFT demo] on a single µController
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--beamer?-->|  
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--beamer?-->| '''<font color="green">✔</font>'''
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--record?-->|
|style="border:1px dotted lightgray;" <!--record?-->| '''<font color="green">✔</font>'''
|}
|}



Aktuelle Version vom 31. August 2008, 13:48 Uhr

Einmal im Monat lädt das Metalab Vortragende aus aller Welt ein, bei uns von ihren Projekten und Ideen zu erzählen. Anschließend gibt es Platz für Lightning Talks, wo Besucher aktuelle Unternehmungen und Vorhaben vorstellen können, sowie ein Buffet und gemütliches Ambiente für Diskussion und Austausch.

Das Metalab lädt herzlich zum Metaday #12
am Freitag, den 4. April 2008, 19:30
im Metalab, Rathausstrasse 6, 1010 Wien

Franz Xavers Spagat zwischen
Hochkultur, freier Szene und Computerkreativen

Pionier

Vortragender: Franz Xaver , kunstlabor.at

Franz Xaver, geb. 1956, ist bildender Künstler und gibt mit einem Überblick seiner umfangreichen Arbeiten im Spannungsfeld von Kunst & Technik ("Medienkunst") Inspirationen für die junge Hackerszene. Womöglich werden dabei auch Berührungsängste mit dem Kunstbegriff abgebaut. mehr...

  • 1987-1991 Hochschule für angewandte Kunst in Wien, Meisterklasse fuer visuelle Mediengestaltung (Prof. Weibel): Lehrtätigkeit: Computergrafik, Programmiersprachen, Audiovisuelle Produktion, Elektronik und Elektrotechnik.
  • 1989-1992 Labor für visuelle Medien an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien.
  • 1993-1996 Lehrauftrag an der Technischen Universtät Graz, Institut für Baukunst: Kommunikationstheorie
  • 1997-2000 Silverserver: Aufbau autonomer Netze
  • 2003-2006 Medienkunstlabor im Kunsthaus Graz - Kuratorische Tätigkeit

Lightning Talks

Lightning Talks sind Kurzvorträge. Hier sollen aktuelle Ideen, Projekte, und vor allem Work-in-Progress vorgestellt werden.
Die Dauer der Vorträge ist auf 5 Minuten begrenzt.

Vorschläge für Lightning Talks bitte hier eintragen und ob man mit einer Audio/Video-Aufnahme einverstanden ist. Wird der Beamer benötigt? (Bitte im Vorfeld selbst um passenden Adapter für 15-poligen VGA Mini-Sub-D-Stecker kümmern!) Reihenfolge subject to change:

Wer? Was? Beamer? record?
* Overflo: Hacking Fonera for Fun & Profit - ABGESAGT - Sorry, ich hab grad zu viel um die ohren für sowas :(
* Chris Hager: Social Source Code Collaboration
* naxx: kurzer Update zum malwarepunk
* Leo: 2 Years Metalab - "Bring back 80s speed metal." // urbantakeover.at
* Clifford: Audio-Eingang als Oszi verwenden
* Marius: reproduction of lft's awesome CRAFT demo on a single µController


Afterparty

Buffet, Wein und Ambient/Downtempo Chillout Musik