MetaFunk: Unterschied zwischen den Versionen
Pk (Diskussion | Beiträge) (→Teilnehmer: fix oida) |
|||
(355 dazwischenliegende Versionen von 31 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ <!-- i guess the site looks much nicer without one.. its short enough --> | |||
{{Languages}} | |||
{| width="100%" | |||
|valign="top"| | |||
= MetaFunk - Funkamateure im Metalab = | |||
Clubabend jeden '''ersten''' und '''dritten Mittwoch''' im Monat ab 19:30 Uhr [[Lage|im Metalab]] | |||
------------------------------------------------------------ | |||
<small>Solange physische Treffen COVID-bedingt erschwert oder verboten sind,<br />treffen wir einander auf den Bändern und auch im [https://meet.jit.si/MetaFunk22 '''Jitsi''' Video].</small> | |||
=== | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;" width="100%" | ||
| style="background:#fef6e6; padding:10px;"| | |||
<big>'''''Amateurfunkkurs 2023'''''</big> | |||
'''Infoabend''' am Mittwoch '''20.09.2023''', Beginn: '''20:00''' Uhr [[Lage|im Metalab]] | |||
---------------------------- | |||
Hast Du Interesse daran, mehr über den Amateurfunk zu lernen und vielleicht selbst eine Lizenz zu erlangen?<br /><br />Seit 2009 führen wir Vorbereitungskurse im Metalab durch und begleiteten weit über 100 Kursteilnehmer*innen zu einer erfolgreich abgelegten Amateurfunkprüfung. - Der nächster Kurs findet als Präsenzveranstaltung an den Herbstwochenenden statt und beginnt mit dem unverbindlich zu besuchenden Einführungsabend am Mi, den 20. Sept 2023. | |||
Mehr: '''[[MetaFunk/Amateurfunkkurs/MetaKurs2023]]''' | |||
|} | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;" width="100%" | |||
| style="background:#FFF; padding:10px;"| | |||
<big>'''''Metafunk Clubabend'''''</big> | |||
am Mittwoch '''7. Juni 2023''', Treffpunkt ab '''19:30''' Uhr [[Lage|im Metalab]] | |||
---------------------------- | |||
'''Spion gegen Spion in Wien Donaustadt''' | |||
Seit letztem November erweitern wir schrittweise die | |||
"Kleine Schlüsselkunde in Wien 22". | |||
Wie man mit „Citizen Intelligence“ eine russische Spionagestation | |||
ausspioniert schildert uns Erich Moechel, OE3EMB, | |||
bei unserem nächsten Clubabend am 7.6.2023, 19:30 Uhr im Metalab. | |||
Vier Kilometer entfernt von den Vereinten Nationen in Wien steht die | |||
größte Satellitenspionagestation (SIGINT) Russlands. Sie befindet | |||
sich auf dem Dach der russischen Botschaft. Die Anlage konnte nicht | |||
nur eindeutig als ЅIGINT-Station identifiziert werden, auch wichtige | |||
Teile des verwendeten Equipments und deren Funktionen sind bekannt. | |||
Über Spiegel werden von ausgewählten Datentranspondern westlicher | |||
Satelliten laufend große Mengen Kommunikationsdaten abgezogen. In | |||
diesem Vortrag berichtet der Journalist und Datenschutzexperte Erich | |||
Moechel, wie es mit Hilfe von „Citizen Intelligence“ gelang, das | |||
alles aufzudecken. | |||
Erichs Wissen reicht zumindest zehn Jahre zurück, | |||
eine seiner letzten Veröffentlichungen zu diesem Thema gab es hier | |||
[https://fm4.orf.at/stories/3028683/ auf FM4] | |||
'''und vieles Andere''' | |||
Nette Gespräche, Fachsimpeln und alles über drahtlose Kommunikation. | |||
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! | |||
P.S.: Gäste sind - wie immer - gerne willkommen! | |||
|} | |||
=== | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;" width="100%" | ||
| style="background:#FFF; padding:10px;"| | |||
<big>'''''Metafunk Clubabend'''''</big> | |||
am Mittwoch '''5. April 2023''', Treffpunkt ab '''19:30''' Uhr [[Lage|im Metalab]] | |||
---------------------------- | |||
[[Kategorie: | '''Morserino Next Generation''' | ||
[[Datei:Morserino-32.jpg|right|200px]] | |||
Der [http://www.morserino.info/ Morserino-32] ist ein Welterfolg: über 7.500 Bausätze sind weltweit ausgeliefert. Die Organisation [https://cwops.org/ CWops.org] wird den ''Award for Advancing the Art of CW'' bei der [https://hamvention.org/ Hamvention] an '''[https://www.qrz.com/db/OE1WKL Willi, OE1WKL]''' verleihen. | |||
Der Morserino ist freie und offene Hardware, benutzt freie und offene Software, dementsprechend hat sich da eine weltweit | |||
kommunizierende Community entwickelt, aus der zahllose Anregungen und Entwicklungen entstehen. | |||
Jetzt geht es weiter: | |||
* der Morserino fernsteuerbar. | |||
Mit der nächste Software-Generation kann der Morserino zum Teil im Netz werden. | |||
Willi hat zusammen mit [https://www.qrz.com/db/OE6CHD '''Christof''' Dallermassl, '''OE6CHD'''] die Software um ein serielles Protokoll ergänzt. | |||
Dadurch werden zwei Ziele erreicht: | |||
# der Morserino kann ferngesteuert werden und | |||
# Menü und Steuerung können über Browser eingestellt werden.<br />Damit wird Sprachsteuerung (Ein- und Ausgabe) möglich.<br />So wird die Benutzung auch für Blinde und Sehschwache möglich. | |||
Die Entwicklung ist soweit fortgeschritten, dass uns Willi bei unserem Clubabend am | |||
<code>5. April 2023 um 19:30 Uhr im Metalab</code> | |||
eine Live-Demo dieser neuen Features geben wird! | |||
'''und vieles Andere''' | |||
Nette Gespräche, Fachsimpeln und alles über drahtlose Kommunikation. | |||
P.S.: Gäste sind - wie immer - gerne willkommen! | |||
|} | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;" width="100%" | |||
| style="background:#FFF; padding:10px;"| | |||
<big>'''''Metafunk Clubabend'''''</big> | |||
am Mittwoch '''17.11.2021''', Treffpunkt ab '''19:30''' Uhr *nicht [[Lage|im Metalab]]* sondern auf [https://custom.jitsi.rocks/MetaFunk2021/ Jitsi] | |||
---------------------------- | |||
Aufgrund der aktuellen COVID-Situation veranstalten wir diesen Clubabend wieder Remote. | |||
Mike, OE3MZC hat uns eine interessante Info von der IARU übermittelt: | |||
[[Media:ShapingTheFutureIARU.pdf|Shaping the Future]] | |||
'''Da ist unsere Mitarbeit gefragt.''' | |||
-- Und dann war da noch die HV des LV3 mit ihren Nachbeben. | |||
Wie wollen wir damit umgehen? | |||
'''und vieles Andere''' | |||
Nette Gespräche, Fachsimpeln und alles über drahtlose Kommunikation. | |||
P.S.: Gäste sind - wie immer - gerne willkommen! | |||
|} | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;" width="100%" | |||
| style="background:#FFF; padding:10px;" | | |||
<big>'''''Metafunk Clubabend'''''</big> | |||
am Mittwoch '''6.10.2021''', Treffpunkt ab '''19:30''' Uhr [[Lage|im Metalab]] oder oder [https://custom.jitsi.rocks/MetaFunk2021/ Jitsi] | |||
---------------------------- | |||
'''[https://www.qrz.com/db/OE3RSU Ralf, OE3RSU]''' hat etwas vorbereitet <br> | |||
'''Was man alles aus Kabel-Parametern ausrechnen kann''' | |||
Ich hab mich vor einiger Zeit in Transmission-Line Theorie eingelesen. Dabei habe ich ein Programm implementiert mit dem man allein aus den Kabel-Parametern – die man hoffentlich vom Hersteller bekommt – einiges ausrechnen kann: | |||
* Interpolation von Verlusten aus den Datenpunkten vom Hersteller .. wenn man z.B. eine andere Frequenz hat als die vom Hersteller angegebenen Werte | |||
* Die Länge eines Lambda/4 oder Lambda/2 Resonators und die sich daraus ergebende Güte und ohm'sche Verluste | |||
* Länge, Kapazitäts- oder Induktionswert für eine gegebene Impedanz | |||
* Verluste, Spannungen, Ströme im Kabel bei Fehlanpassung, unter anderem Verluste die durch Fehlanpassung *zusätzlich* zu den Kabelverlusten entstehen | |||
* Stub-Matching: Wo muss man einen parallelen Abzweig anbringen und wie lang muss dieser sein um auf Kabelimpedanz anzupassen | |||
Das Stub-Matching kann man auch mit dem Antennenprogramm NEC simulieren -- und mit einem genetischen Algorithmus fast zu den selben Ergebnissen kommen wie analytisch. | |||
Code ist Open Source und im Paket mit meinen Antennen-Optimierungen enthalten. | |||
------------------------------------------------------------------- | |||
Für den 6.11.2021 ist die Ordentliche Hauptversammlung 2021 des ÖVSV Landesverband Niederösterreich vorgesehen. | |||
'''und vieles Andere''' | |||
Nette Gespräche, Fachsimpeln und alles über drahtlose Kommunikation. | |||
P.S.: Gäste sind - wie immer - gerne willkommen! | |||
|} | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;" width="100%" | |||
| style="background:#FFF; padding:10px;"| | |||
<big>'''''Metafunk Clubabend'''''</big> | |||
am Mittwoch '''18.8.2021''', Treffpunkt ab '''19:30''' Uhr [[Lage|im Metalab]] oder [https://custom.jitsi.rocks/MetaFunk2021/ Jitsi] | |||
---------------------------- | |||
==== Themen ==== | |||
== Neues aus Lindabrunn == | |||
== 25. Amateurfunktage Altlengbach == | |||
== ao. HV des LV3 == | |||
*[[aoHV2021]] - Info | |||
== und vieles Andere == | |||
Nette Gespräche, Fachsimpeln und alles über drahtlose Kommunikation. | |||
P.S.: Gäste sind - wie immer - gerne willkommen! | |||
|} | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;" width="100%" | |||
| style="background:#FFF; padding:10px;"| | |||
<big>'''''Metafunk Clubabend'''''</big> | |||
am Mittwoch '''04. 12. 2019''', Treffpunkt ab '''19:30''' Uhr [[Lage|im Metalab]] | |||
---------------------------- | |||
==== Harald, OE3HBS, hält einen Vortrag ==== | |||
== "Einführung in die vektorielle Netzwerkanalyse" == | |||
Unterlagen dazu: | |||
* [[Media:2019-08-07_NanoVNA_v02.pdf|zum nanoVNA]] | |||
* [[Media:40_SmithDiagramm_v03.pdf|zum Smith-Diagramm]] | |||
==== Außerdem: ==== | |||
Andi hat den Aufstieg vom Paar zur Familie geschafft, wir gratulieren herzlich! | |||
Dazu gibts gute Laune und Glühwein. | |||
Nette Gespräche, Fachsimpeln und alles über drahtlose Kommunikation. | |||
P.S.: Gäste sind - wie immer - gerne willkommen! | |||
|} | |||
MetaFunk gibt es seit dem [[MetaFunk/Amateurfunkkurs/MetaKurs2009-2010|ersten Amateurfunkkurs]] im Metalab im Jänner 2010. Frisch und schon länger lizensierte Funkamateure schlossen sich zusammen und bildeten eine Ortsgruppe des Österreichischen Versuchssenderverbandes [http://www.oevsv.at ÖVSV]. [[MetaFunk/Geschichte|Geschichte]] | |||
Wir gehören dem Landesverband 3 (Niederösterreich) als [http://adl319.oevsv.at/ ADL 319 - MetaFunk] an und sind eine große und recht aktive [[Usergroups|Usergroup]] im Metalab. | |||
==Vorträge== | |||
Vorträge über Amateurfunk, Technik, Informationsverbreitung und drahtloses Allerlei. Meist zu den Clubabenden am 1. Mittwoch jeden Monats aber auch sonst ganz nach Möglichkeit und Interessen. | |||
[[MetaFunk/Talks]] | |||
==Workshops== | |||
Gemeinsame Projekte, Erfahrungsaustausch sowie Erforschung von alten und neuen Technologien im Amateurfunk. | |||
[[MetaFunk/Workshops]] | |||
==Expeditionen== | |||
MetaFunk im Freien. DXpeditionen, Ausflüge zbd Besichtigungen. Alles was wir tun wenn wir uns mal aus den Räumlichkeiten des Metalab herausbegeben. | |||
[[MetaFunk/Expeditionen]] | |||
==Projekte== | |||
Design und Bau von Amateurfunkhardware, Softwareprojekte, größere Unternehmungen und mehr. | |||
[[MetaFunk/Projekte]] | |||
'''Aktuell''' | |||
*[[CCCamp2019]] - MetaFunk auf dem CCCamp 2019 | |||
*[[MetaFunk/Projekte/metaMorserino]] - MetMorserino | |||
*[[MetaFunk/Projekte/Morserino32]] - Morserino32 - ein Muss für CW-Fans | |||
*[[MetaFunk/Projekte/VNArduino|VNArduino]] - Ein HF VNA mit Arduino Nano als Controller | |||
==Ideen== | |||
Ideen, noch nicht umgesetzte Projekte, allgemeine Interessen. Die Brainstrom Seite: | |||
[[MetaFunk/Ideen]] | |||
==Amateurfunkkurse== | |||
Interesse daran mehr über den Amateurfunk zu lernen und auch eine Lizenz zu erlangen? Seit 2009 führen wir sehr erfolgreich Kurse im Metalab durch, über 100 gingen daraus hervor. Das soll natürlich so bald wie möglich wiederholt werden! Informationen übers Wann und Wo gibts da: | |||
[[MetaFunk/Amateurfunkkurs]] | |||
==Rufzeichen== | |||
Liste mit den Rufzeichen aller MetaFunker die diese hier veröffentlicht haben wollen. Einfach dazuschreiben falls gewünscht. | |||
Außerdem eine Liste freier Rufzeichen die derzeit in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland verfügbar sind. | |||
[[MetaFunk/Rufzeichen]] | |||
==QSL== | |||
Besonders aufregende, erwähnenswerte oder ungewöhnliche Funkverbindungen. Kontakte zu anderen Hackspaces u.v.m. - kommt alles hier hin: | |||
[[MetaFunk/QSL]] | |||
==Kontakt== | |||
*'''Clubabende''' | |||
Wie oben schon geschrieben steht, am 1. Mittwoch ist jedes Monat Clubabend und Gäste sind und immer willkommen! Oft treffen wir uns 2 Wochen später ebenfalls am Mittwoch noch einmal und da gilt natürlich dasselbe. Also, vorbeikommen und uns einfach ansprechen. | |||
*'''On Air''' | |||
MetaFunker tauschen sich auch mal am Funkgerät aus - no na? Das Kahlenbergrelais (R82) ist ein guter Startpunkt um uns zu finden. Nachdem wir aber zumeist eher Nachteulen sind, darf es ruhig ein wenig später sein. Fast schon ein Geheimtipp ist das berühmte, oder je nach Geschmack auch berüchtigte '''Night-Owls-QSO''' das mehr oder weniger regelmäßig, etwa um Mitternacht startet. | |||
*'''Mailingliste''' | |||
Für die geschriebene Kommunikation gibt es eine MetaFunk Mailingliste: [http://lists.metalab.at/mailman/listinfo/metafunk lists.metalab.at/mailman/listinfo/metafunk]. Dort gibts handfeste Infos über alle Dinge die gerade unternommen werden oder geplant sind und mehr. Fragen werden natürlich ebenfalls gerne beantwortet. | |||
[[Bild:OeVSV_lang.png|250px|right]] | |||
*'''ADL 319''' | |||
Als [http://adl319.oevsv.at/ ADL 319 - MetaFunk] sind wir natürlich auch über die [http://www.oevsv.at ÖVSV Webseite] erreichbar. | |||
==Links== | |||
*[https://chaos.social/@metafunk chaos.social/@metafunk] Gesammeltes Allerlei aus der MetaFunk Ecke auf Mastodon im Fediverse | |||
*[http://metafunk.soup.io metafunk.soup.io] Gesammeltes Allerlei aus der MetaFunk Ecke (no longer active) | |||
*[http://adl319.oevsv.at/ ADL 319] - MetaFunk im ÖVSV | |||
*[[:Datei:131005_v3-Statuten.Endfassung.pdf|Statut des ÖVSV Landesverband Niederösterreich per 5.10.2013]] | |||
*[http://lists.metalab.at/mailman/listinfo/metafunk lists.metalab.at/mailman/listinfo/metafunk] Die MetaFunk Mailingliste | |||
*[http://www.oevsv.at www.oevsv.at] Österreichischer Versuchssenderverband | |||
*[[:Datei:Wellen01.pdf|Wellenspektrum]] | |||
*[[:Datei:MetaFunk_Logo.svg|MetaFunk Logo]] | |||
|valign="top"| | |||
{{Usergroup | |||
|logo=MetaFunk_Logo.png | |||
|organizer=[[User:Herbert|OE1HWS, Herbert]] | |||
|topic=Amateurfunk und Artverwandtes | |||
|targetgroup=Freunde der drahtungebundenen Kommunikation | |||
|homepage=https://metalab.at/wiki/MetaFunk https://oe3.oevsv.at/lv3/bezirksstellen/adl-319-metafunk/ | |||
|mastodon=[[Bild:Mastodon_icon.png|16px]][https://chaos.social/@metafunk @metafunk@chaos.social] | |||
|email=https://lists.metalab.at/mailman/listinfo/metafunk | |||
|irc= | |||
|startdate= | |||
|status=active | |||
|meetings=MetaFunk veranstaltet regelmäßig am ersten Mittwoch jedes Monats einen Clubabend im Hauptraum (19:30 Uhr). An jedem dritten Mittwoch im Monat ist ein Clubabend mini vorgesehen. | |||
|description= | |||
|lastupdate= | |||
}} | |||
<!-- __TOC__ --> | |||
{| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaa; background-color: #eee; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | |||
| | |||
'''Subpages:''' | |||
* [[MetaFunk/Amateurfunkkurs]] | |||
* [[MetaFunk/DachFunk]] | |||
* [[MetaFunk/Expeditionen]] | |||
* [[MetaFunk/Funkgeräte]] | |||
* [[MetaFunk/Geschichte]] | |||
* [[MetaFunk/GnuRadio]] | |||
* [[MetaFunk/HamNet]] | |||
* [[MetaFunk/Icebreaker-Runde]] | |||
* [[MetaFunk/Ideen]] | |||
* [[MetaFunk/Projekte]] | |||
* [[MetaFunk/QSL]] | |||
* [[MetaFunk/Rufzeichen]] | |||
* [[MetaFunk/Talks]] | |||
* [[MetaFunk/Tetra]] | |||
* [[MetaFunk/Workshops]] | |||
* [[MetaFunk/Wunschrufzeichen]] | |||
[[MetaFunk/Subpages|List all Subpages]] | |||
'''Connected Pages''' | |||
* [[Project_Moonbounce|Project Moonbounce]] | |||
* [[Metaday_26|Metaday 26]] | |||
|} | |||
|} | |||
[[Kategorie:MetaFunk]] | |||
[[Kategorie:Usergroups]] | |||
[[Kategorie:Workshops]] | [[Kategorie:Workshops]] |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2023, 14:24 Uhr
Sprache: | Deutsch • English |
---|
MetaFunk - Funkamateure im MetalabClubabend jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat ab 19:30 Uhr im Metalab Solange physische Treffen COVID-bedingt erschwert oder verboten sind,
Wir gehören dem Landesverband 3 (Niederösterreich) als ADL 319 - MetaFunk an und sind eine große und recht aktive Usergroup im Metalab.
VorträgeVorträge über Amateurfunk, Technik, Informationsverbreitung und drahtloses Allerlei. Meist zu den Clubabenden am 1. Mittwoch jeden Monats aber auch sonst ganz nach Möglichkeit und Interessen.
WorkshopsGemeinsame Projekte, Erfahrungsaustausch sowie Erforschung von alten und neuen Technologien im Amateurfunk.
ExpeditionenMetaFunk im Freien. DXpeditionen, Ausflüge zbd Besichtigungen. Alles was wir tun wenn wir uns mal aus den Räumlichkeiten des Metalab herausbegeben.
ProjekteDesign und Bau von Amateurfunkhardware, Softwareprojekte, größere Unternehmungen und mehr. Aktuell
IdeenIdeen, noch nicht umgesetzte Projekte, allgemeine Interessen. Die Brainstrom Seite:
AmateurfunkkurseInteresse daran mehr über den Amateurfunk zu lernen und auch eine Lizenz zu erlangen? Seit 2009 führen wir sehr erfolgreich Kurse im Metalab durch, über 100 gingen daraus hervor. Das soll natürlich so bald wie möglich wiederholt werden! Informationen übers Wann und Wo gibts da: RufzeichenListe mit den Rufzeichen aller MetaFunker die diese hier veröffentlicht haben wollen. Einfach dazuschreiben falls gewünscht. Außerdem eine Liste freier Rufzeichen die derzeit in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland verfügbar sind.
QSLBesonders aufregende, erwähnenswerte oder ungewöhnliche Funkverbindungen. Kontakte zu anderen Hackspaces u.v.m. - kommt alles hier hin:
Kontakt
Wie oben schon geschrieben steht, am 1. Mittwoch ist jedes Monat Clubabend und Gäste sind und immer willkommen! Oft treffen wir uns 2 Wochen später ebenfalls am Mittwoch noch einmal und da gilt natürlich dasselbe. Also, vorbeikommen und uns einfach ansprechen.
MetaFunker tauschen sich auch mal am Funkgerät aus - no na? Das Kahlenbergrelais (R82) ist ein guter Startpunkt um uns zu finden. Nachdem wir aber zumeist eher Nachteulen sind, darf es ruhig ein wenig später sein. Fast schon ein Geheimtipp ist das berühmte, oder je nach Geschmack auch berüchtigte Night-Owls-QSO das mehr oder weniger regelmäßig, etwa um Mitternacht startet.
Für die geschriebene Kommunikation gibt es eine MetaFunk Mailingliste: lists.metalab.at/mailman/listinfo/metafunk. Dort gibts handfeste Infos über alle Dinge die gerade unternommen werden oder geplant sind und mehr. Fragen werden natürlich ebenfalls gerne beantwortet.
Als ADL 319 - MetaFunk sind wir natürlich auch über die ÖVSV Webseite erreichbar.
Links
|
|