KaraokeParty: Unterschied zwischen den Versionen
Pepi (Diskussion | Beiträge) |
Pete (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „ente“ durch „Usergraveyard“) |
||
(27 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== '''Datum/Date''' == | == '''Datum/Date''' == | ||
''' | '''SAMSTAG 2016-10-08 20:00''' — The whole 9 Bards<br> | ||
Um freundliche Mitwirkung wird gebeten.<br> | Um freundliche Mitwirkung wird gebeten.<br> | ||
Die Bar und das Mischpult freuen sich über Betreuung, es gibt einiges einzukaufen und viele romantische Leuchtdioden zur stimmungsvollen Beleuchtung sind natürlich auch immer willkommen!<br> | Die Bar und das Mischpult freuen sich über Betreuung, es gibt einiges einzukaufen und viele romantische Leuchtdioden zur stimmungsvollen Beleuchtung sind natürlich auch immer willkommen!<br> | ||
<br> | <br> | ||
Falls Du die | Falls Du das Elevate Festival, die Macoun/Frankfurt aM oder Halloween besuchen möchtest, geht sich das alles ohne Terminkonflikt aus. | ||
== '''Song Liste''' == | == '''Song Liste''' == | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
== Einkauf == | == Einkauf == | ||
'''Cocktailangebot:''' | '''Cocktailangebot:''' | ||
* Tschunk | * Tschunk (1 EL brauner Zucker, ½Limette (geviertelt) zerstossen, Eis, 4cl Rum, mit (Club-|Flora Power-)Mate aufgießen) | ||
* Mojito | * Mojito (1 Schuß Zuckersirup, 2cl Rum, ½Limette (geviertelt), Mit Soda aufgießen, Minze zur Dekoration) | ||
* | * Caipirinha (1 EL brauner Zucker, ½Limette (geviertelt) zerstossen, Eis, 5cl Cachaça drüber gießen) | ||
* Gin Tonic | * Gin Tonic (4cl Gin, Eis, mit Tonic Water aufgißen, Zitronenscheibe) | ||
* Cuba Libre | * Cuba Libre (4cl Rum, ½Limette (geviertelt) zerstossen, Eis, mit Cola aufgießen) | ||
* Screwdriver | * Screwdriver (4cl Vodka, Eis, mit Orangensaft aufgießen) | ||
=====2016-10-08===== | |||
Vorhanden war: | Vorhanden war: | ||
====== Alkoholika ====== | |||
3 × 1,5ℓ Tonic Water</br> | |||
5 × 0,7ℓ Kahlùa<br /> | |||
3 × 0,7ℓ Gin<br /> | |||
1 × 1,0ℓ farbloser Rum<br /> | |||
1 × 1.0ℓ Cachaça<br /> | |||
<br /> | |||
Restln:<br /> | |||
2 × 0,2ℓ Kahlùa<br /> | |||
1 × 0,1ℓ farbloser Rum<br /> | |||
1 × 0,5ℓ Zuckersirup<br /> | |||
1 × 0,1ℓTripleSec<br /> | |||
1 × 0,3ℓMalibu<br /> | |||
====== Antialkoholika ====== | |||
9 × 1,0ℓ Orangensaft<br /> | |||
1 | 3 × 1,25ℓ Tonic Water<br /> | ||
<br /> | |||
Eingekauft wurde:<br /> | |||
2^10 Einwegstamperl<br /> | |||
1 Sackerl Zitronen<br /> | |||
1kg brauner Zucker<br /> | |||
1 Packerl Rohrzucker<br /> | |||
1 Steige Limetten<br /> | |||
<br /> | |||
1 × 1,5ℓ Cola<br /> | |||
2 × 1,5ℓ Soda<br /> | |||
4 weißer Rum<br /> | |||
2 Stolichnaya<br /> | |||
1 0,5ℓ Schlagobers<br /> | |||
<br /> | |||
1 Packerl Minze<br /> | |||
=== Einkauf 2015-04: === | === Einkauf 2015-04: === | ||
Zeile 81: | Zeile 99: | ||
75 Limetten (≈ 2 Steigen)<br /> | 75 Limetten (≈ 2 Steigen)<br /> | ||
2kg brauner Zucker<br /> | 2kg brauner Zucker<br /> | ||
15 Liter Crushed Eis<br /> | |||
Gröbere Mengen | Gröbere Mengen | ||
* Klopapier | |||
* Chips | * Chips | ||
* Knabbermix | * Knabbermix | ||
Zeile 93: | Zeile 113: | ||
===== Vorhanden war 2015-04-10 ===== | ===== Vorhanden war 2015-04-10 ===== | ||
2 Flaschen Tonic (à 1,5 Liter) | 2 Flaschen Tonic (à 1,5 Liter) | ||
2014-10: | |||
Vorhanden war: | |||
6 Flaschen Tonic, | |||
4 Flaschen Soda, | |||
3 Flaschen Cola | |||
(je 1,5l) | |||
Gekauft wurde: | |||
3 Flaschen (0,75l) Gin, | |||
1 Flasche brauner Rum (Bacardi, 0,75l), | |||
6 Liter weißer Rum (Bacardi), | |||
3 Flaschen Cachaça | |||
Übrig geblieben ist nur eine Flasche Cachaca. Mengen sollten also für die nächste Karaokeparty erhöht werden. | |||
Für Tschunk werden rund zwei Kisten Maté benötigt. | |||
Es wurden zwischen 10 und 15 Liter Eis verbraucht. | |||
Zeile 100: | Zeile 138: | ||
Heldenhafter und freiwilliger Bardienst: | Heldenhafter und freiwilliger Bardienst: | ||
Heroic and voluntary Bar service: | Heroic and voluntary Bar service: | ||
* 20:00 - 22:00 Uhr: [[ | * 20:00 - 22:00 Uhr: [[User:Usergraveyard|Usergraveyard]] | ||
* 22:00 - 24:00 Uhr: | * 22:00 - 24:00 Uhr: [[User:dio|dio]] | ||
* 00:00 - 02:00 Uhr: | * 00:00 - 02:00 Uhr: [[User:cube|cube]] | ||
* 02:00 - 04:00 Uhr: | * 02:00 - 04:00 Uhr: Hier sollte '''Dein''' Name stehen! | ||
== Geschichte/History == | == Geschichte/History == | ||
* FR, 2014-10-24 20:00 CEST | * FR 2016-04-01 20:00 — Super 8 | ||
* FR, 2014-04-25 20:00 CEST | * FR 2015-10-09 20:00 — The Magnificent Seven | ||
* FR, 2013-11-08 20:00 CET | * FR 2015-04-10 20:00 CET — The Sixth Songs | ||
* FR, 2013-04-26 20:00 CEST | * FR, 2014-10-24 20:00 CEST — Famous Five | ||
* FR, 2012-10-12 20:00 CET | * FR, 2014-04-25 20:00 CEST — Fantastic Four | ||
* FR, 2013-11-08 20:00 CET — Sing me three times | |||
* FR, 2013-04-26 20:00 CEST — It takes Two | |||
* FR, 2012-10-12 20:00 CET — The lucky one | |||
Aktuelle Version vom 19. September 2018, 19:24 Uhr
Karaoke Party
[AT] Karaoke (jap. カラオケ) ist eine weltweit beliebte Freizeitbeschäftigung mit dem Ursprung in Japan, bei der Amateure zu meist instrumentaler Begleitung bekannter Musiktitel singen. Der Name setzt sich zusammen aus カラ (kara) = "leer"/"ohne" und オケ (oke) = engl. Lehenswort "Orchestra", d.h. ein Auftritt ohne Orchester.
Eben dieser Freizeitbeschäftigung soll diese Veranstaltung gewidmet sein. Du wirst ersucht selbst zu singen oder Singenden frenetisch zuzujubeln! :-)
[EN] Karaoke (jap. カラオケ) is a form of interactive entertainment in which amateur singers sing along with recorded music.
The name combines カラ (kara) = "empty"/"without" and オケ (oke) = imported word "orchestra", thus a performance without an orchestra.
This event shall be dedicated to this form of entertainment. You're cordially invited to intone yourself or cheer to other singers! :-)
Datum/Date
SAMSTAG 2016-10-08 20:00 — The whole 9 Bards
Um freundliche Mitwirkung wird gebeten.
Die Bar und das Mischpult freuen sich über Betreuung, es gibt einiges einzukaufen und viele romantische Leuchtdioden zur stimmungsvollen Beleuchtung sind natürlich auch immer willkommen!
Falls Du das Elevate Festival, die Macoun/Frankfurt aM oder Halloween besuchen möchtest, geht sich das alles ohne Terminkonflikt aus.
Song Liste
songliste.txt Includes several thousand songs for you to select from. The languages cover the austrian, english, german, french, spanish, polish, swedish, chinese, japanese and korean languages.
Technisches/Technicalities
[AT] Wir verwenden Performous als Karaoke Software. Eine entsprechende Liste an verfügbaren Titeln ist oben verlinkt.
Daxim hat ein Anmeldesystem entwickelt!
[EN] We will be using Performous as karaoke software. A list of available titles is linked at the top.
Daxim developed our Song-Queue web system.
Einkauf
Cocktailangebot:
- Tschunk (1 EL brauner Zucker, ½Limette (geviertelt) zerstossen, Eis, 4cl Rum, mit (Club-|Flora Power-)Mate aufgießen)
- Mojito (1 Schuß Zuckersirup, 2cl Rum, ½Limette (geviertelt), Mit Soda aufgießen, Minze zur Dekoration)
- Caipirinha (1 EL brauner Zucker, ½Limette (geviertelt) zerstossen, Eis, 5cl Cachaça drüber gießen)
- Gin Tonic (4cl Gin, Eis, mit Tonic Water aufgißen, Zitronenscheibe)
- Cuba Libre (4cl Rum, ½Limette (geviertelt) zerstossen, Eis, mit Cola aufgießen)
- Screwdriver (4cl Vodka, Eis, mit Orangensaft aufgießen)
2016-10-08
Vorhanden war:
Alkoholika
3 × 1,5ℓ Tonic Water
5 × 0,7ℓ Kahlùa
3 × 0,7ℓ Gin
1 × 1,0ℓ farbloser Rum
1 × 1.0ℓ Cachaça
Restln:
2 × 0,2ℓ Kahlùa
1 × 0,1ℓ farbloser Rum
1 × 0,5ℓ Zuckersirup
1 × 0,1ℓTripleSec
1 × 0,3ℓMalibu
Antialkoholika
9 × 1,0ℓ Orangensaft
3 × 1,25ℓ Tonic Water
Eingekauft wurde:
2^10 Einwegstamperl
1 Sackerl Zitronen
1kg brauner Zucker
1 Packerl Rohrzucker
1 Steige Limetten
1 × 1,5ℓ Cola
2 × 1,5ℓ Soda
4 weißer Rum
2 Stolichnaya
1 0,5ℓ Schlagobers
1 Packerl Minze
Einkauf 2015-04:
Alkoholika:
5 Flaschen (0,75l) Gin
1 Flasche brauner Rum (Bacardi, 0,75l)
6 Flaschen weißer Rum (Bacardi)
3 Flaschen Cachaça
3 Flaschen Kahlúa
Anti-alkoholisches:
0,5 Liter Schlagobers
6 Flaschen Tonic (á 1,5 Liter)
3 Flaschen Cola (á 1,5 Liter)
10 Liter Orangensaft
Sonstiges:
75 Limetten (≈ 2 Steigen)
2kg brauner Zucker
15 Liter Crushed Eis
Gröbere Mengen
- Klopapier
- Chips
- Knabbermix
- Soletti
- Schokolade
- Wasabi Erdnüsse
- normale gesalzene Erdnüsse
- Gummibärchen
Vorhanden war 2015-04-10
2 Flaschen Tonic (à 1,5 Liter) 2014-10: Vorhanden war: 6 Flaschen Tonic, 4 Flaschen Soda, 3 Flaschen Cola (je 1,5l)
Gekauft wurde: 3 Flaschen (0,75l) Gin, 1 Flasche brauner Rum (Bacardi, 0,75l), 6 Liter weißer Rum (Bacardi), 3 Flaschen Cachaça
Übrig geblieben ist nur eine Flasche Cachaca. Mengen sollten also für die nächste Karaokeparty erhöht werden.
Für Tschunk werden rund zwei Kisten Maté benötigt.
Es wurden zwischen 10 und 15 Liter Eis verbraucht.
Getränkeversorgung/Beverages
Heldenhafter und freiwilliger Bardienst: Heroic and voluntary Bar service:
- 20:00 - 22:00 Uhr: Usergraveyard
- 22:00 - 24:00 Uhr: dio
- 00:00 - 02:00 Uhr: cube
- 02:00 - 04:00 Uhr: Hier sollte Dein Name stehen!
Geschichte/History
- FR 2016-04-01 20:00 — Super 8
- FR 2015-10-09 20:00 — The Magnificent Seven
- FR 2015-04-10 20:00 CET — The Sixth Songs
- FR, 2014-10-24 20:00 CEST — Famous Five
- FR, 2014-04-25 20:00 CEST — Fantastic Four
- FR, 2013-11-08 20:00 CET — Sing me three times
- FR, 2013-04-26 20:00 CEST — It takes Two
- FR, 2012-10-12 20:00 CET — The lucky one