MetaFunk Nachlass OE1DO: Unterschied zwischen den Versionen
Pk (Diskussion | Beiträge) K typo |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Irrtümer vorbehalten. Diese Übersicht ist in vorläufiger Form, für neugierige Menschen, die von OE1DOs Vermächtnis wissen. | Irrtümer vorbehalten. Diese Übersicht ist in vorläufiger Form, für neugierige Menschen, die von OE1DOs Vermächtnis wissen. | ||
=== | == Bauteilelager Aussenstelle Bibliothek == | ||
=== Verwendung in Absprache mit MetaFunk === | |||
Wir bereiten eine Gesamzlösung vor, cherry-picking ist nicht vorgesehen! | |||
=Bestand:= | |||
Eine offene Plastikwanne mit | Eine offene Plastikwanne mit | ||
* mehreren DIP-40 Sockeln | * mehreren DIP-40 Sockeln | ||
Zeile 56: | Zeile 60: | ||
Zwei Stangen mit '''Siemens 80552''', zusammen 26 Stück. | Zwei Stangen mit '''Siemens 80552''', zusammen 26 Stück. | ||
[https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/80C552_83C552.pdf 80552 Datasheet] | [https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/80C552_83C552.pdf 80552 Datasheet] | ||
1 Stk '''Siemens 80C154''' [http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/270/45052_DS.pdf Datasheet] | |||
=== Moar === | === Moar === | ||
Zeile 81: | Zeile 87: | ||
Drei Schachteln mit Motorola BD 676 '''Power PNP Darlington Transistors''' (4 Ampere) [http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2931/MOTOROLA/BD676.html Datasheet] | Drei Schachteln mit Motorola BD 676 '''Power PNP Darlington Transistors''' (4 Ampere) [http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2931/MOTOROLA/BD676.html Datasheet] | ||
2 Stangen BT300/600R Thyristoren von Philips [http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/T/3/0/BT300-600R.shtml Datasheet] | |||
1 Stange W20NB50 N-Channel 500V 22 Ohm 20 A FET | |||
=== Strom und Spannung === | === Strom und Spannung === | ||
Zeile 94: | Zeile 102: | ||
Ein Karton mit einer Riesenrolle mit 2000 Stk 2950, vermutlich '''100mA Low-Dropout Voltage Regulator''', [100mA Low-Dropout Voltage Regulator Datasheet] | Ein Karton mit einer Riesenrolle mit 2000 Stk 2950, vermutlich '''100mA Low-Dropout Voltage Regulator''', [100mA Low-Dropout Voltage Regulator Datasheet] | ||
Kurze Stange mit 5 Stück '''29055P LOW DROPOUT DUAL REGULATOR''' [http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/76743/MICROSEMI/SG29055P.html Datasheet] | |||
1 Sackerl mit einer Stange '''STW 45NM50 N-channel 500 V, 0.08 Ω typ., 45 A Power MOSFET''' [http://www.mouser.com/ds/2/389/stw45nm50-956991.pdf Datasheet] | |||
Zwei Kartons mit je 300 LM2931 '''100mA Low-Dropout Voltage Regulator''' [http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8821/NSC/LM2931.html Datasheet] | Zwei Kartons mit je 300 LM2931 '''100mA Low-Dropout Voltage Regulator''' [http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8821/NSC/LM2931.html Datasheet] | ||
Zwei Kartons mit je 300 LM2930 '''3-Terminal Positive Regulator''' [http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8820/NSC/LM2930.html Datasheet] | Zwei Kartons mit je 300 LM2930 '''3-Terminal Positive Regulator''' [http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8820/NSC/LM2930.html Datasheet] | ||
1 Stange '''BUZ 305 -- 800V 7,5 Ampere Leistungstransistoren''' [http://www.eurica.ru/sound/BUZ305.pdf Datasheet] | |||
=== Widerstände === | === Widerstände === | ||
Zeile 125: | Zeile 139: | ||
Eine Rolle Coax-Kabel mit der Aufschrift "120 Ohm/km" (?) | Eine Rolle Coax-Kabel mit der Aufschrift "120 Ohm/km" (?) | ||
Ein dekorativer Plastikschaukasten mit verschiedenen "Samples", vorwiegend Spulen und Trafos (Laienurteil), vielleicht was zum an die Wand hängen hinter Glas. | Ein dekorativer Plastikschaukasten mit verschiedenen "Samples", vorwiegend Spulen und Trafos (Laienurteil), vielleicht was zum an die Wand hängen hinter Glas. | ||
1 Stange '''LM324N quad opamps''' [http://www.mouser.at/ProductDetail/Texas-Instruments/LM324N/?qs=VolsR0DjNPqtt3qB38bTqw%3D%3D Datasheet] | |||
1 Stange '''S187B PLL Siemens, Digitaler Frequenzaufbereitungsbaustein''' kein Datenblatt, offenbar eine Rarität [http://www.ebay.de/itm/S187B-PLL-Siemens-1-Stueck-/231961159502 gefunden nur auf E-Bay] | |||
2 Stangen '''TCA205 proxmity switches''' [http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/115115/SIEMENS/TCA205.html Datasheet] | |||
1 Stange '''LM158J low power dual Opamps''' [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf Datasheet] | |||
2 Stangen '''B9030 SAW RF filter 2017.50 MHz''' [http://html.alldatasheet.com/html-pdf/189837/EPCOS/B9030/148/1/B9030.html Datasheet] | |||
1 kurze Stange '''A 3959 DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver''' [http://www.hcicmall.com/filestorage/17/99/46/e7e8971738604f18894e4606a998f176.pdf Datasheet] | |||
=== Unbekannt === | === Unbekannt === | ||
Zeile 134: | Zeile 160: | ||
Ein Karton mit schwarzem Plastiksarg mit komischen Dingern drin, von Philips. | Ein Karton mit schwarzem Plastiksarg mit komischen Dingern drin, von Philips. | ||
Eine kurze Stange mit '''HSS8705''' -- unbekannt, nur [https://www.amazon.de/KOLSTER-HSS8705-ErsatzFernbedienung-Monate-Garantie/dp/B007QO7H9U das] am Internet. | |||
2 kurze Stangen '''AQW 214''' | |||
1 Stange '''TCA 355''' | |||
== Vorrat WEL == | |||
Die hier erfassten Stangen sind mit Gummibändern umringt. | |||
=== Könnte jeden interessieren === | |||
==== Texas Chips! (von diversen Herstellern) ==== | |||
<strike>1</strike> 2 Stangen '''74LS00 quad 2-input NAND''' [https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT00.pdf Datasheet] | |||
<strike>2</strike> 3 Stangen '''74LS02 quad 2-input NOR''' [https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT02.pdf Datasheet] | |||
1 Stange '''74LS04 hex inverters''' [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54ls04-sp.pdf sechs Inverter] | |||
1 Stange '''DM7406N hex inverter buffer/driver, 30 V open collector outputs''' | |||
2 Stangen '''74LS30 8-input NAND''' [https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT30.pdf Datasheet] | |||
1 Stange '''74LS33 quad 2-input NOR buffer, open collector outputs''' | |||
2 Stangen '''74LS74 dual d-type postive edge-triggered flipflops, resettable''' [https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT74.pdf Datasheet] | |||
1 kurze Stange '''74LS74 dual d-type postive edge-triggered flipflops, resettable''' [https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT74.pdf Datasheet] | |||
<strike>1</strike> 2 Stangen '''74LS75 4bit ''' [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc75.pdf Datasheet] | |||
1 Stange '''74LS86 Quad 2-input XOR''' [https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT86.pdf Datasheet] | |||
1 Stange '''74LS132 Quad 2-input NAND Schmitt trigger''' | |||
1 Stange '''74LS138 1-aus-8, 3-bit demux''' [https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT02.pdf Datasheet] | |||
1 Stange '''74LS163 4-bit-Zähler, resettable''' [https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT163.pdf Datasheet] | |||
2 Stangen '''74LS175 4-bit latch''' [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc75.pdf Datasheet] | |||
1 Stange '''74HC373 octal transparent latch, three-state outputs''' [https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT373.pdf Datasheet] | |||
1 Stange '''74LS374 octal d-Flipflops, edge triggered''' [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls373.pdf Datasheet] | |||
''1 Stange '''CD40106 hex inverters''', beschriftet als 74C14'', vermutlich richtig, siehe [https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/HEF40106B.pdf Datenblatt] | |||
==== Retrokybernetik ==== | |||
1 Stange '''8255 konfigurierbarer I/O-Baustein''' -- der Klassiker, sogar die deutsche Jimbopedia hat einen Artikel: [https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_8255 8255] | |||
5 Stangen '''6116 2048x8 RAM''' | |||
1 Stange mit drei Stück '''6116 2048x8 RAM''' | |||
<strike>2</strike> 3 Stangen '''2764 8192x8 EPROM''' (UV-löschbar) | |||
2 Stangen '''27128 16384x8 EPROM''' (UV-löschbar) | |||
2 Stangen '''27256 32768x8 EPROM''' (UV-löschbar) | |||
==== Opamps? ==== | |||
1 Stange mit kleinen Chips, beschriftet mit ''3 BLS132'' und ''9 LS193 ops'' -- [https://duckduckgo.com Ducky] verwirrt. |