Grundriss: Unterschied zwischen den Versionen
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Reox (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(31 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Grundriss. | {{Raeumering}} | ||
[[Bild:Grundriss-Usage.png|700px|center]] | |||
==Fakten== | ==Fakten== | ||
* [[Lage]] | * Souterrain-Lokal | ||
* Fläche: | * [[Lage]]: Rathausstraße 6 | ||
* . | * Fläche: 194.74 m2 | ||
* Räume: 8 + Küche, 2 WCs | |||
* dzt. leider nicht barrierefrei begehbar: Stufen. | |||
==Grundriss== | ==Grundriss== | ||
See also https://github.com/Metalab/metalab_floorplan | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Grundriss.svg|Grundriss (SVG) | Bild:Grundriss-Usage.png|Grundriss 08/2012, Layer "Usage" (not to scale; PNG) | ||
Bild:Grundriss.svg|Grundriss 2012-08-26 - now with layers (SVG) | |||
Bild:Metalab-vector.zip|Grundriss (FMV, DXF) | Bild:Metalab-vector.zip|Grundriss (FMV, DXF) | ||
Bild:Rathausstrasse.jpg|Alter Grundriss | Bild:Rathausstrasse.jpg|Alter Grundriss | ||
Bild:Metalab_masse_belueftung.dwg|Grundriss(Version 5/2006) mit Massen fuer Belueftung (DWG) | |||
Bild:Electric_wiring.svg|Sicherungen<->Steckdosen, Licht und Geräte | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== | ==Denkmalschutz== | ||
Der Entwurf des Gebäudekomplexes Stadiongasse 6-8 stammt von dem 1841 geborenen Österreicher '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Wagner Otto Wagner]''' und wird mit [http://web.archive.org/web/20080312064720/http://www.pskbank.at/ow_tour/geschichte/ow_bauten.html 1882/83 datiert]. | |||
F: Wie alt war der später berühmte Jugendstil-Architekt daher zu diesem Zeitpunkt?<br>A: [http://de.wikipedia.org/wiki/42_(Antwort) Richtig] ;-) | |||
==Fotos== | ==Fotos== | ||
* neutrale, gut ausgeleuchtete Weitwinkelfotos der Räume hier... | |||
==3D-Modell== | ==3D-Modell== | ||
Zeile 32: | Zeile 37: | ||
[[Image:Messungen1.jpg|thumb|60px|left]][[Image:Messungen2.jpg|thumb|60px|left]][[Image:Messungen3.jpg|thumb|60px|left]] | [[Image:Messungen1.jpg|thumb|60px|left]][[Image:Messungen2.jpg|thumb|60px|left]][[Image:Messungen3.jpg|thumb|60px|left]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Räume]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Verein]] |
Aktuelle Version vom 26. Februar 2016, 20:41 Uhr
Grundriss - Vorraum - Hauptraum - Küche - Bibliothek - Lounge - WhateverLab - Elektroniklabor - Heavy Machinery - Fotolab/Chemielab - HoweverLab
Fakten
- Souterrain-Lokal
- Lage: Rathausstraße 6
- Fläche: 194.74 m2
- Räume: 8 + Küche, 2 WCs
- dzt. leider nicht barrierefrei begehbar: Stufen.
Grundriss
See also https://github.com/Metalab/metalab_floorplan
Denkmalschutz
Der Entwurf des Gebäudekomplexes Stadiongasse 6-8 stammt von dem 1841 geborenen Österreicher Otto Wagner und wird mit 1882/83 datiert.
F: Wie alt war der später berühmte Jugendstil-Architekt daher zu diesem Zeitpunkt?
A: Richtig ;-)
Fotos
- neutrale, gut ausgeleuchtete Weitwinkelfotos der Räume hier...