Diskussion:Metaday 57: Unterschied zwischen den Versionen
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Diskussionsseite erzeugt - Linksammlung hinzugefügt) |
(Youtube Link geht inzwischen wieder) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Unvollständige Linksammlung zum Vortrag -- [[Benutzer:Philleb|Philleb]] 15:26, 9. Mär. 2013 (CET) == | == Unvollständige Linksammlung zum [[Metaday_57|Vortrag]] -- [[Benutzer:Philleb|Philleb]] 15:26, 9. Mär. 2013 (CET) == | ||
[http://opendefinition.org Open Definition] | |||
[http://okfn.org Open Knowledge Foundation] | * [http://opendefinition.org Open Definition] | ||
* [http://okfn.org Open Knowledge Foundation] | |||
** [http://okfn.org/projects/ Projects] - [http://okfn.org/wg/ Working Groups] | |||
[http://publicdomainreview.org The Public Domain Review] | ** [http://okfn.org/local/ Local Groups] - [http://okfnlabs.org Labs] - [http://okfn.at Österreich] | ||
[http://datajournalismhandbook.org Data Journalism Handbook] | * [http://publicdomainreview.org The Public Domain Review] | ||
[http://wheredoesmymoneygo.org Where Does My Money Go?] | * [http://datajournalismhandbook.org Data Journalism Handbook] | ||
[http://openspending.org OpenSpending] | * [http://wheredoesmymoneygo.org Where Does My Money Go?] | ||
* [http://openspending.org OpenSpending] | |||
[http://ckan.org ckan - OSS data portal] | ** Offener Haushalt: [http://offenerhaushalt.at Österreich] (neu) | ||
** Offener Haushalt: [http://bund.offenerhaushalt.de Deutschland] | |||
* [http://ckan.org ckan - OSS data portal] | |||
[http://SchoolOfData.org School of Data] | ** Frag den Staat: [http://fragdenstaat.at Österreich] [http://fragdenstaat.de Deutschland] | ||
[http://dbpedia.org/ dbpedia - extracting data from wikipedia] | ** Open-Data: [http://open-data.europa.eu EU] [http://data.gov.uk UK] [http://data.gov USA] | ||
* [http://SchoolOfData.org School of Data] | |||
[http://www.youtube.com/watch?v=67O6NLUruT0 | * [http://dbpedia.org/ dbpedia - extracting data from wikipedia] | ||
[https://github.com/mihi-tr/ Github Mihi] | ** [http://el.dbpedia.org/apps/DayLikeToday/ DayLikeToday App] | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=67O6NLUruT0 Michael Edson (Smithsonian Institute) - Lego Beowulf and the Web of Hands and Hearts] | |||
[http://Textusproject.org Textus - Logische Verknüpfungen zwischen Texten mit Kommentaren versehen] | * [https://github.com/mihi-tr/ Github Mihi] | ||
[http://Annotateit.org Annotateit.org Textanalyse - Tool um Texte zu Annotieren(mit Anmerkungen versehen)] | ** [http://mihi-tr.github.com/philosophers/ Philosophers Map] | ||
[http://Recline.js Recline.js - Datenbackends an eigene Js-Backends, Google-Docs-Backend] | * [http://Textusproject.org Textus - Logische Verknüpfungen zwischen Texten mit Kommentaren versehen] | ||
* [http://Annotateit.org Annotateit.org Textanalyse - Tool um Texte zu Annotieren(mit Anmerkungen versehen)] | |||
* [http://Recline.js Recline.js - Datenbackends an eigene Js-Backends, Google-Docs-Backend] |
Aktuelle Version vom 21. März 2013, 19:34 Uhr
Unvollständige Linksammlung zum Vortrag -- Philleb 15:26, 9. Mär. 2013 (CET)
- Open Definition
- Open Knowledge Foundation
- The Public Domain Review
- Data Journalism Handbook
- Where Does My Money Go?
- OpenSpending
- Offener Haushalt: Österreich (neu)
- Offener Haushalt: Deutschland
- ckan - OSS data portal
- Frag den Staat: Österreich Deutschland
- Open-Data: EU UK USA
- School of Data
- dbpedia - extracting data from wikipedia
- Michael Edson (Smithsonian Institute) - Lego Beowulf and the Web of Hands and Hearts
- Github Mihi
- Textus - Logische Verknüpfungen zwischen Texten mit Kommentaren versehen
- Annotateit.org Textanalyse - Tool um Texte zu Annotieren(mit Anmerkungen versehen)
- Recline.js - Datenbackends an eigene Js-Backends, Google-Docs-Backend