3D-Scanner: Unterschied zwischen den Versionen
Pk (Diskussion | Beiträge) (Aufräumen) |
Pk (Diskussion | Beiträge) (+bunt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: | [[Datei:Nextengine.jpg||300px|right]] | ||
Was man damit beispielsweise machen könnte: | Was man damit beispielsweise machen könnte: | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Gesichter einscannen geht auch damit, so lange man die Augen gut geschlossen hält. | Gesichter einscannen geht auch damit, so lange man die Augen gut geschlossen hält. | ||
Laserline ist momentan (abgesehen von MRTs/CTs, die eher unleistbar und riesig sind) die beste Technologie dafür am Markt. | |||
Laserline ist momentan <span style="color:grey;">(abgesehen von MRTs/CTs, die eher unleistbar und riesig sind)</span> die beste Technologie dafür am Markt. | |||
Es ist ein optisches Verfahren, daher sind leider ein paar Einschränkungen dabei zu beachten: | Es ist ein optisches Verfahren, daher sind leider ein paar Einschränkungen dabei zu beachten: | ||
* Je matter die Oberfläche ist, desto besser. Spiegel/Glas geht gar nicht. | * Je matter die Oberfläche ist, desto besser. Spiegel/Glas geht gar nicht. | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
* Nachbearbeitung ist so gut wie immer notwendig, da Schattenbereiche entstehen. Dazu kann man auch Scans aus mehreren Blickwinkeln zusammenbasteln. Der Scan dauert nur Sekunden, aber die Nachbearbeitung kann Stunden dauern (je nachdem). | * Nachbearbeitung ist so gut wie immer notwendig, da Schattenbereiche entstehen. Dazu kann man auch Scans aus mehreren Blickwinkeln zusammenbasteln. Der Scan dauert nur Sekunden, aber die Nachbearbeitung kann Stunden dauern (je nachdem). | ||
Es gibt davon eine Billigvariante namens DAVID Laserscanner (€450 [https://ssl.david-vision-systems.de/shop/product_info.php/language/de/info/p84_DAVID-Starter-Kit.html DAVID Starter Kit]), die [[Benutzer:anlumo|anlumo]] auch daheim liegen hat. Diese funktioniert leider überhaupt nicht gut, die Auflösung ist viel zu gering und das Setup ist sehr mühsam – er hat damit in einem komplett abgedunkelten Raum arbeiten müssen, und die Signal/Noise-Ratio war <1. | <span style="color:grey;">Es gibt davon eine Billigvariante namens DAVID Laserscanner (€450 [https://ssl.david-vision-systems.de/shop/product_info.php/language/de/info/p84_DAVID-Starter-Kit.html DAVID Starter Kit]), die [[Benutzer:anlumo|anlumo]] auch daheim liegen hat. Diese funktioniert leider überhaupt nicht gut, die Auflösung ist viel zu gering und das Setup ist sehr mühsam – er hat damit in einem komplett abgedunkelten Raum arbeiten müssen, und die Signal/Noise-Ratio war <1.</span> | ||
Die meisten kommerziellen Lösungen kosten €10k aufwärts. Ich habe allerdings einen sehr günstigen gefunden, der auch sehr gute Ergebnisse liefert lt. den Beispielen auf deren Webseite. Er heißt [https://www.nextengine.com/ NextEngine] | Die meisten kommerziellen Lösungen kosten €10k aufwärts. Ich habe allerdings einen sehr günstigen gefunden, der auch sehr gute Ergebnisse liefert lt. den Beispielen auf deren Webseite. Er heißt '''[https://www.nextengine.com/ NextEngine]''' | ||
Vorangegangene Überlegungen: [[:Diskussion:3D-Scanner]] | Vorangegangene Überlegungen: [[:Diskussion:3D-Scanner]] | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Teilnehmer == | == Teilnehmer == | ||
[[Datei:Mummy.png|300px|right|thumb|<small>'''Beispiel:'''<br /></small><br />Eine 28mm-Spielfigur aus dem Brettspiel Hero Quest, gescannt mit einem kommerziellen Scanner für so um die €50k, Screenshot vom 3D-Programm.<br /><br /><small>Die Originaltextur kann auch mitaufgezeichnet werden (wenn auch etwas niedrig aufgelöst). </small>]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 49: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
| Anonym 5 || €10 | | Anonym 5 || €10 | ||
|- | |||
| you || €... | |||
|- | |||
| ... || €... | |||
|} | |} | ||
Version vom 21. März 2013, 00:58 Uhr
Was man damit beispielsweise machen könnte:
- Digitalisierung von Skulpturen für künstlerische 3D-Animationen, Spieleproduktion oder ähnliches
- Genaue Vermessung von mechanischen Bauteilen (für CNC & co)
- Einscannen von Objekten und danach ausdrucken auf einem unserer 3D-Drucker
Gesichter einscannen geht auch damit, so lange man die Augen gut geschlossen hält.
Laserline ist momentan (abgesehen von MRTs/CTs, die eher unleistbar und riesig sind) die beste Technologie dafür am Markt.
Es ist ein optisches Verfahren, daher sind leider ein paar Einschränkungen dabei zu beachten:
- Je matter die Oberfläche ist, desto besser. Spiegel/Glas geht gar nicht.
- Man kann aber einen Puder auf die Oberfläche geben, der danach mehr oder weniger wieder runtergeht. Damit ist die Oberfläche wieder matt.
- Mehrfarbige Oberflächen gehen zwar, aber es kann Stufen im Endergebnis zwischen den Farbflächen geben (aufgrund der unterschiedlichen Lichtbrechung)
- Nachbearbeitung ist so gut wie immer notwendig, da Schattenbereiche entstehen. Dazu kann man auch Scans aus mehreren Blickwinkeln zusammenbasteln. Der Scan dauert nur Sekunden, aber die Nachbearbeitung kann Stunden dauern (je nachdem).
Es gibt davon eine Billigvariante namens DAVID Laserscanner (€450 DAVID Starter Kit), die anlumo auch daheim liegen hat. Diese funktioniert leider überhaupt nicht gut, die Auflösung ist viel zu gering und das Setup ist sehr mühsam – er hat damit in einem komplett abgedunkelten Raum arbeiten müssen, und die Signal/Noise-Ratio war <1.
Die meisten kommerziellen Lösungen kosten €10k aufwärts. Ich habe allerdings einen sehr günstigen gefunden, der auch sehr gute Ergebnisse liefert lt. den Beispielen auf deren Webseite. Er heißt NextEngine
Vorangegangene Überlegungen: Diskussion:3D-Scanner
Teilnehmer
Teilnehmer | Betrag |
---|---|
PK | €100 |
anlumo | €500 |
Hetti | €30 |
Herbert | €200 |
3D-Scanner-Förderung | €1000 |
Anonym 1 | €500 |
Anonym 2 | €50 |
Anonym 3 | €100 |
Anonym 4 | €120 |
Anonym 5 | €10 |
you | €... |
... | €... |
Gesamt: €2610
- PC wird von Stefan noch bereitgestellt, aber vermutlich muss noch eine Grafikkarte zugekauft werden
- Monitor ist bereits vorhanden
Noch offen:
- Zuschuss vom Filmdreh
- Verein Metalab