Bauteilsortiment Bestellarchiv: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(27 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dieser Seite werden alle Bestellungen zum [[Bauteilsortiment]] archiviert. | Auf dieser Seite werden alle Bestellungen zum [[Bauteilsortiment]] archiviert. | ||
==2011-02-03== | |||
Gesamtbestellwert: 1543,11 EUR | |||
===RS=== | |||
<!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align:right;width:100%;" | |||
! Fach !! Beschreibung !! Anzahl !! VPE !! Bestell-Nr. !! Einzel-Preis !! Preis | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| D4 | |||
| 2,2 uF Elko | |||
| 20 | |||
| 5 | |||
| 228-7057 | |||
| 0,780 EUR | |||
| 15,60 EUR | |||
|- | |||
| F1 | |||
| Z-Diode 3,6 V | |||
| 10 | |||
| 5 | |||
| 812-358 | |||
| 0,708 EUR | |||
| 7,08 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| I3 | |||
| N-Kanal MOSFET | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| 541-2177 | |||
| 0,864 EUR | |||
| 21,60 EUR | |||
|- | |||
| E5 | |||
| Trimmpoti 1 kOhm | |||
| 50 | |||
| 1 | |||
| 522-2687 | |||
| 0,840 EUR | |||
| 42,00 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| E6 | |||
| Trimmpoti 10 kOhm | |||
| 50 | |||
| 1 | |||
| 522-2693 | |||
| 0,840 EUR | |||
| 42,00 EUR | |||
|- | |||
|colspan="6"|Total | |||
| 128,28 EUR | |||
|} | |||
Code zum Bestellen ueber die Lieferantenhomepage: | |||
228-7057,20 | |||
812-358,10 | |||
541-2177,25 | |||
522-2687,50 | |||
522-2693,50 | |||
===CSD=== | |||
<!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align:right;width:100%;" | |||
! Fach !! Beschreibung !! Anzahl !! VPE !! Bestell-Nr. !! Einzel-Preis !! Preis | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| N1 | |||
| 100 Ohm | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| 113-0100 | |||
| 0,020 EUR | |||
| 2,00 EUR | |||
|- | |||
| N4 | |||
| 330 Ohm | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| 113-0330 | |||
| 0,020 EUR | |||
| 2,00 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| G0 | |||
| Schaltdiode | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| 11000 | |||
| 0,0168 EUR | |||
| 1,68 EUR | |||
|- | |||
| J7 | |||
| Z-Diode 3,6 V / 0,5W | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| 1154 | |||
| 0,03 EUR | |||
| 3,00 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| L6 | |||
| Photo-Widerstand | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| 20834 | |||
| 0,59 EUR | |||
| 59,00 EUR | |||
|- | |||
| H0 | |||
| NPN Transistor | |||
| 200 | |||
| 1 | |||
| 13513 | |||
| 0,0336 EUR | |||
| 6,72 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| H1 | |||
| PNP Transistor | |||
| 200 | |||
| 1 | |||
| 13517 | |||
| 0,0336 EUR | |||
| 6,72 EUR | |||
|- | |||
| J0 | |||
| LM358 | |||
| 50 | |||
| 1 | |||
| LM358N DIP | |||
| 0,09 EUR | |||
| 4,50 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| K8 | |||
| RFM12 | |||
| 15 | |||
| 1 | |||
| 304091 | |||
| 3,95 EUR | |||
| 59,25 EUR | |||
|- | |||
| K9 | |||
| DEM 16216 SGH | |||
| 15 | |||
| 1 | |||
| 32-1602-1 | |||
| 7,99 EUR | |||
| 119,85 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| B6 | |||
| Stiftleiste 40 Pol Winkel | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| 015471 | |||
| 0,25 EUR | |||
| 25,00 EUR | |||
|- | |||
| O9 | |||
| Mini USB Buchse Typ B | |||
| 20 | |||
| 1 | |||
| 15762 | |||
| 0,60 EUR | |||
| 12,00 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| F5 | |||
| Spindeltrimmer 100 kOhm | |||
| 50 | |||
| 1 | |||
| 05-3296PK100 | |||
| 0,45 EUR | |||
| 22,50 EUR | |||
|- | |||
| E9 | |||
| Taster | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| 35100 | |||
| 0,15 EUR | |||
| 15,00 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
|colspan="6"|Total | |||
| 339,22 EUR | |||
|} | |||
Code zum Bestellen ueber die Lieferantenhomepage: | |||
Num VPE Total Price Best-Nr. Beschreibung | |||
--- --- ----- ----- -------- ------------ | |||
100 1 100 2.00 113-0100 100 Ohm | |||
100 1 100 2.00 113-0330 330 Ohm | |||
100 1 100 1.68 11000 Schaltdiode | |||
100 1 100 3.00 1154 Z-Diode 3,6 V / 0,5W | |||
100 1 100 59.00 20834 Photo-Widerstand | |||
200 1 200 6.72 13513 NPN Transistor | |||
200 1 200 6.72 13517 PNP Transistor | |||
50 1 50 4.50 LM358N DIP LM358 | |||
15 1 15 59.25 304091 RFM12 | |||
15 1 15 119.85 32-1602-1 DEM 16216 SGH | |||
100 1 100 25.00 015471 Stiftleiste 40 Pol Winkel | |||
20 1 20 12.00 15762 Mini USB Buchse Typ B | |||
50 1 50 22.50 05-3296PK100 Spindeltrimmer 100 kOhm | |||
100 1 100 15.00 35100 Taster | |||
===DigiKey=== | |||
<!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align:right;width:100%;" | |||
! Fach !! Beschreibung !! Anzahl !! VPE !! Bestell-Nr. !! Einzel-Preis !! Preis | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| C3 | |||
| 22 nF | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| 399-4350-ND | |||
| 0,137 EUR | |||
| 13,70 EUR | |||
|- | |||
| C4 | |||
| 47 nF | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| 399-4372-ND | |||
| 0,103 EUR | |||
| 10,30 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| D2 | |||
| 470 nF | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| 399-4374-ND | |||
| 0,175 EUR | |||
| 17,50 EUR | |||
|- | |||
| O6 | |||
| TC4469 | |||
| 1 | |||
| 25 | |||
| TC4469CPD-ND | |||
| 53,844 EUR | |||
| 53,84 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| P9 | |||
| MCP23017 | |||
| 1 | |||
| 25 | |||
| MCP23017-E/SP-ND | |||
| 25,284 EUR | |||
| 25,28 EUR | |||
|- | |||
| Q9 | |||
| MCP23S17 | |||
| 1 | |||
| 25 | |||
| MCP23S17-E/SP-ND | |||
| 26,544 EUR | |||
| 26,54 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| J1 | |||
| ICM7555 | |||
| 4 | |||
| 25 | |||
| 568-1821-5-ND | |||
| 7,932 EUR | |||
| 31,73 EUR | |||
|- | |||
| J2 | |||
| CNY17-3 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 160-1312-5-ND | |||
| 2,016 EUR | |||
| 20,16 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| J3 | |||
| MAX232 | |||
| 50 | |||
| 1 | |||
| 296-1402-5-ND | |||
| 0,732 EUR | |||
| 36,60 EUR | |||
|- | |||
|colspan="6"|Total | |||
| 235,66 EUR | |||
|} | |||
Code zum Bestellen ueber die Lieferantenhomepage: | |||
Num VPE Total Price Best-Nr. Beschreibung | |||
--- --- ----- ----- -------- ------------ | |||
100 1 100 13.70 399-4350-ND 22 nF | |||
100 1 100 10.30 399-4372-ND 47 nF | |||
100 1 100 17.50 399-4374-ND 470 nF | |||
1 25 25 53.84 TC4469CPD-ND TC4469 | |||
1 25 25 25.28 MCP23017-E/SP-ND MCP23017 | |||
1 25 25 26.54 MCP23S17-E/SP-ND MCP23S17 | |||
4 25 100 31.73 568-1821-5-ND ICM7555 | |||
10 10 100 20.16 160-1312-5-ND CNY17-3 | |||
50 1 50 36.60 296-1402-5-ND MAX232 | |||
===Reichelt=== | |||
<!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align:right;width:100%;" | |||
! Fach !! Beschreibung !! Anzahl !! VPE !! Bestell-Nr. !! Einzel-Preis !! Preis | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| O5 | |||
| Ringkern | |||
| 20 | |||
| 1 | |||
| RIK 10 | |||
| 0,71 EUR | |||
| 14,20 EUR | |||
|- | |||
| H4 | |||
| LED Rot | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| LED 5MM RT | |||
| 0,06 EUR | |||
| 6,00 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| G4 | |||
| LED Gruen | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| LED 5MM GN | |||
| 0,07 EUR | |||
| 7,00 EUR | |||
|- | |||
| P5 | |||
| NPN Transistor | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| 2N 2222 | |||
| 0,34 EUR | |||
| 8,50 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| Q5 | |||
| PNP Transistor | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| 2N 2907 | |||
| 0,26 EUR | |||
| 6,50 EUR | |||
|- | |||
| P6 | |||
| NPN Transistor | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| 2N 6488 | |||
| 0,48 EUR | |||
| 12,00 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| Q6 | |||
| PNP Transistor | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| 2N 6491 | |||
| 0,44 EUR | |||
| 11,00 EUR | |||
|- | |||
| P7 | |||
| N-Kanal MOSFET | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| BS 170 | |||
| 0,13 EUR | |||
| 3,25 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| Q7 | |||
| P-Kanal MOSFET | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| BS 250 | |||
| 0,32 EUR | |||
| 8,00 EUR | |||
|- | |||
| P8 | |||
| N-Kanal JFET | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| 2N 3819 | |||
| 0,15 EUR | |||
| 3,75 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| Q8 | |||
| P-Kanal JFET | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| 2N 3820 | |||
| 0,17 EUR | |||
| 4,25 EUR | |||
|- | |||
| R5 | |||
| LM13700 | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| LM 13700 DIL | |||
| 1,25 EUR | |||
| 31,25 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| O7 | |||
| MC1496 | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| MC 1496 DIL | |||
| 0,69 EUR | |||
| 17,25 EUR | |||
|- | |||
| O8 | |||
| AD633 | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| AD 633 JN | |||
| 7,70 EUR | |||
| 38,50 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| L3 | |||
| AVR ATTiny45 | |||
| 30 | |||
| 1 | |||
| ATTINY 45-20PU | |||
| 1,85 EUR | |||
| 55,50 EUR | |||
|- | |||
| L4 | |||
| AVR ATMega168 | |||
| 30 | |||
| 1 | |||
| ATMEGA 168-20DIP | |||
| 2,85 EUR | |||
| 85,50 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| F8 | |||
| Hohlstecker 2,1mm | |||
| 50 | |||
| 1 | |||
| HS 21-9 | |||
| 0,13 EUR | |||
| 6,50 EUR | |||
|- | |||
| C9 | |||
| Klinkenkupplung 3,5mm Stereo | |||
| 50 | |||
| 1 | |||
| KKS 35 | |||
| 0,16 EUR | |||
| 8,00 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| T6 | |||
| Drehschalter (2x6) | |||
| 20 | |||
| 1 | |||
| DS 2PC | |||
| 1,65 EUR | |||
| 33,00 EUR | |||
|- | |||
|colspan="6"|Total | |||
| 359,95 EUR | |||
|} | |||
Code zum Bestellen ueber die Lieferantenhomepage: | |||
RIK 10;20 | |||
LED 5MM RT;100 | |||
LED 5MM GN;100 | |||
2N 2222;25 | |||
2N 2907;25 | |||
2N 6488;25 | |||
2N 6491;25 | |||
BS 170;25 | |||
BS 250;25 | |||
2N 3819;25 | |||
2N 3820;25 | |||
LM 13700 DIL;25 | |||
MC 1496 DIL;25 | |||
AD 633 JN;5 | |||
ATTINY 45-20PU;30 | |||
ATMEGA 168-20DIP;30 | |||
HS 21-9;50 | |||
KKS 35;50 | |||
DS 2PC;20 | |||
===SmartPrj=== | |||
<!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align:right;width:100%;" | |||
! Fach !! Beschreibung !! Anzahl !! VPE !! Bestell-Nr. !! Einzel-Preis !! Preis | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| T8.1 | |||
| Arduino | |||
| 20 | |||
| 1 | |||
| Arduino | |||
| 24,000 EUR | |||
| 480,00 EUR | |||
|- | |||
|colspan="6"|Total | |||
| 480,00 EUR | |||
|} | |||
Code zum Bestellen ueber die Lieferantenhomepage: | |||
Num VPE Total Price Best-Nr. Beschreibung | |||
--- --- ----- ----- -------- ------------ | |||
20 1 20 480.00 Arduino Arduino | |||
==2010-07-19== | |||
===RS-Components=== | |||
RS Bestell-Nr. Anzahl/VPE Preis/VPE Warenwert Beschreibung | |||
228-7041 20 EUR 0,18 EUR 3,60 Elko 1\265F 100VDC | |||
228-7079 20 EUR 0,19 EUR 3,80 Elko 10\265F 100VDC | |||
228-7108 20 EUR 0,89 EUR 17,80 Elko 100\265F 100VDC | |||
228-6694 20 EUR 0,78 EUR 15,60 Elko 1000\265F 16VDC | |||
228-6701 20 EUR 1,45 EUR 29,00 Elko 2200\265F 16VDC | |||
585-242 30 EUR 0,57 EUR 17,10 IR Emitter SFH 485 | |||
541-2177 20 EUR 0,72 EUR 14,40 MOSFET Transistor | |||
Laufende Summe EUR 101,30 | |||
Versandkosten: EUR 3,40 | |||
MwSt.: EUR 20,94 | |||
Summe (inkl. MwSt.): EUR 125,64 | |||
Gesamtsumme EUR 125,64 | |||
===Reichelt=== | |||
Gesamtpreis | |||
Artikelnummer Bezeichnung Anzahl | |||
________________________________________________________________________________ | |||
AK 672/2-1,0 USB-Kabel 2.0, FullSpeed A-St auf B-S 50 27,50 Euro | |||
EPCU 160X100 Platine, Epoxyd, einseitig, 160x100mm 20 27,00 Euro | |||
EP2CU 160X100 Platine, Epoxyd, doppelseitig, 160x10 20 27,00 Euro | |||
MS 245 Kippschalter, 3A-125VAC, 2 x UM 30 40,50 Euro | |||
T 113A SW Miniatur-Drucktaster, Ein 0,5A-250VAC 30 15,30 Euro | |||
XC3S 50 VQ100 Xilinx FPGA 5 54,75 Euro | |||
MOS 4067 1/16MULTI/DEMULTIP 20 9,00 Euro | |||
MOS 4046 PLL 20 4,80 Euro | |||
LF 50 CV Festspannungsregler, +5,0V, 0,5A, TO- 20 14,00 Euro | |||
LF 33 CV Festspannungsregler, +3,3V, TO-220 20 12,40 Euro | |||
________________________________________________________________________________ | |||
= 232,25 Euro | |||
Versandkosten : 4.90 Kg = 17,86 Euro | |||
________________________________________________________________________________ | |||
Gesamtkosten = 250,11 Euro | |||
==2010-05-21== | |||
===PCB Europe=== | |||
------------------------------------------------------ | |||
20 x Arduino Duemilanove w/ Atmega328 (Duemilanove328) = 400.00EUR | |||
------------------------------------------------------ | |||
Sub-Total: 400.00EUR | |||
United Parcel Service (1 pkg x 0.58 kgs total) (UPS Standard, May 26, 2010): 26.47EUR | |||
IVA 20.0%: 85.29EUR | |||
Total: 511.76EUR | |||
Rechnungsbetrag incl. Versandkosten und MWSt: 511,76 EUR | |||
==2009-12-27== | |||
===PCB Europe=== | |||
------------------------------------------------------ | |||
15 x Arduino Duemilanove w/ Atmega328 (Duemilanove328) = 300.00EUR | |||
------------------------------------------------------ | |||
Sub-Total: 300.00EUR | |||
United Parcel Service (1 pkg x 0.44 kgs total) (UPS Standard, January 05, 2010): 25.31EUR | |||
IVA 20.0%: 65.06EUR | |||
Total: 390.37EUR | |||
Rechnungsbetrag incl. Versandkosten und MWSt: 390,37 EUR | |||
==2009-10-12== | |||
===Reichelt=== | |||
<!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align:right;width:100%;" | |||
! Fach !! Beschreibung !! Anzahl !! VPE !! Bestell-Nr. !! Einzel-Preis !! Preis | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| G5 | |||
| Spannungsregler LF33CV | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| LF 33 CV | |||
| 0,57 EUR | |||
| 5,70 EUR | |||
|- | |||
| G6 | |||
| Spannungsregler LF50CV | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| LF 50 CV | |||
| 0,66 EUR | |||
| 6,60 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| F7 | |||
| Buchsenleiste 2x10 Pol RM 1,27 | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| BL 2X10G 1,27 | |||
| 1,15 EUR | |||
| 5,75 EUR | |||
|- | |||
| U2.1 | |||
| Breadboards | |||
| 20 | |||
| 1 | |||
| STECKBOARD 1K2V | |||
| 2,75 EUR | |||
| 55,00 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| U7.2 | |||
| Leiterplatten | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| H25PR050 | |||
| 0,63 EUR | |||
| 63,00 EUR | |||
|- | |||
|colspan="6"|Total | |||
| 136,05 EUR | |||
|} | |||
+Aufstocken auf mindestbestellmenge und zusaetzliche parts | |||
Rechnungsbetrag incl. Versandkosten und MWSt: 203,31 EUR | |||
==2009-09-02== | |||
===PCB Europe=== | |||
------------------------------------------------------ | |||
10 x Arduino Duemilanove w/ Atmega328 (Duemilanove328) = 200.00EUR | |||
100 x Shield - Proto PCB (Shield - Proto) = 300.00EUR | |||
------------------------------------------------------ | |||
Sub-Total: 500.00EUR | |||
United Parcel Service (1 pkg x 2.29 kgs total) (UPS Standard, September 08, 2009): 45.12EUR | |||
IVA 20.0%: 109.02EUR | |||
Total: 654.14EUR | |||
Rechnungsbetrag incl. Versandkosten und MWSt: 654,14 EUR | |||
==2009-07-08== | |||
===PCB Europe=== | |||
15 x Arduino Duemilanove w/ Atmega328 (Duemilanove328) = 300.00EUR | |||
------------------------------------------------------ | |||
Sub-Total: 300.00EUR | |||
United Parcel Service (1 pkg x 0.44 kgs total) (UPS Standard, July 14, 2009): 27.05EUR | |||
IVA 20.0%: 60.00EUR | |||
Total: 387.05EUR | |||
Rechnungsbetrag incl. Versandkosten und MWSt: 387,05 EUR | |||
==2009-06-28== | |||
===Reichelt=== | |||
<!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align:right;width:100%;" | |||
! Fach !! Beschreibung !! Anzahl !! VPE !! Bestell-Nr. !! Einzel-Preis !! Preis | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| G2 | |||
| Schottky Diode | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| BAT 48 | |||
| 0,15 EUR | |||
| 15,00 EUR | |||
|- | |||
| H4 | |||
| LED Rot | |||
| 200 | |||
| 1 | |||
| LED 5MM RT | |||
| 0,06 EUR | |||
| 12,00 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| G4 | |||
| LED Gruen | |||
| 200 | |||
| 1 | |||
| LED 5MM GN | |||
| 0,07 EUR | |||
| 14,00 EUR | |||
|- | |||
| L2 | |||
| Photo-Transitor | |||
| 30 | |||
| 1 | |||
| SFH 309 | |||
| 0,30 EUR | |||
| 9,00 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| K0 | |||
| 4011 | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| MOS 4011 | |||
| 0,12 EUR | |||
| 12,00 EUR | |||
|- | |||
| K2 | |||
| 4021 | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| MOS 4021 | |||
| 0,14 EUR | |||
| 14,00 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| K3 | |||
| 4094 | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| MOS 4094 | |||
| 0,16 EUR | |||
| 16,00 EUR | |||
|- | |||
| F8 | |||
| Hohlstecker 2,1mm | |||
| 30 | |||
| 1 | |||
| HS 21-9 | |||
| 0,13 EUR | |||
| 3,90 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| C8 | |||
| Kupplung fuer Hohlstecker 2,1mm | |||
| 50 | |||
| 1 | |||
| HK 21 | |||
| 0,45 EUR | |||
| 22,50 EUR | |||
|- | |||
|colspan="6"|Total | |||
| 118,40 EUR | |||
|} | |||
Code zum Bestellen ueber die Lieferantenhomepage: | |||
BAT 48;100 | |||
LED 5MM RT;200 | |||
LED 5MM GN;200 | |||
SFH 309;30 | |||
MOS 4011;100 | |||
MOS 4021;100 | |||
MOS 4094;100 | |||
HS 21-9;30 | |||
HK 21;50 | |||
Rechnungsbetrag incl. Versandkosten und MWSt: 152,25 EUR | |||
===CSD=== | |||
<!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align:right;width:100%;" | |||
! Fach !! Beschreibung !! Anzahl !! VPE !! Bestell-Nr. !! Einzel-Preis !! Preis | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| A6 | |||
| SUB-D 9 Pol Stecker Loetkelch | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| 5215 | |||
| 0,18 EUR | |||
| 18,00 EUR | |||
|- | |||
| B8 | |||
| Buchsenleiste, 10 Pol, RM 2.54, Winkel | |||
| 50 | |||
| 1 | |||
| 014-B110W | |||
| 0,29 EUR | |||
| 14,50 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| B9 | |||
| Buchsenleiste, 10 Pol, RM 2.54, Gerade | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| 014-B110G | |||
| 0,16 EUR | |||
| 16,00 EUR | |||
|- | |||
| D9 | |||
| Praez.-Buchsenleiste 20 Pol | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| 014-PBL20 | |||
| 0,32 EUR | |||
| 32,00 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| F9 | |||
| Modular Buchse 8 polig (aka RJ45) | |||
| 30 | |||
| 1 | |||
| 015-5402 | |||
| 0,55 EUR | |||
| 16,50 EUR | |||
|- | |||
| E7 | |||
| Drehimpulsgeber | |||
| 20 | |||
| 1 | |||
| 0615 | |||
| 1,85 EUR | |||
| 37,00 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| D5 | |||
| 8-DIP Sockel | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| 15-DIP08LC | |||
| 0,03 EUR | |||
| 3,00 EUR | |||
|- | |||
| D7 | |||
| 16-DIP Sockel | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| 15-DIP16LC | |||
| 0,04 EUR | |||
| 4,00 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| D8 | |||
| 28-DIP Sockel | |||
| 100 | |||
| 1 | |||
| 15-DIP28SLC | |||
| 0,09 EUR | |||
| 9,00 EUR | |||
|- | |||
|colspan="6"|Total | |||
| 150,00 EUR | |||
|} | |||
Code zum Bestellen ueber die Lieferantenhomepage: | |||
Num VPE Total Price Best-Nr. Beschreibung | |||
--- --- ----- ----- -------- ------------ | |||
100 1 100 18.00 5215 SUB-D 9 Pol Stecker Loetkelch | |||
50 1 50 14.50 014-B110W Buchsenleiste, 10 Pol, RM 2.54, Winkel | |||
100 1 100 16.00 014-B110G Buchsenleiste, 10 Pol, RM 2.54, Gerade | |||
100 1 100 32.00 014-PBL20 Praez.-Buchsenleiste 20 Pol | |||
30 1 30 16.50 015-5402 Modular Buchse 8 polig (aka RJ45) | |||
20 1 20 37.00 0615 Drehimpulsgeber | |||
100 1 100 3.00 15-DIP08LC 8-DIP Sockel | |||
100 1 100 4.00 15-DIP16LC 16-DIP Sockel | |||
100 1 100 9.00 15-DIP28SLC 28-DIP Sockel | |||
Rechnungsbetrag incl. Versandkosten und MWSt: 141,00 EUR | |||
==2009-05-23== | |||
===PCB Europe=== | |||
10 x Arduino Duemilanove w/ Atmega328 (Duemilanove328) = 200.00EUR | |||
1 x Arduino MEGA w/ Atmega1280 (Mega) = 49.00EUR | |||
------------------------------------------------------ | |||
Sub-Total: 249.00EUR | |||
United Parcel Service (1 pkg x 0.33 kgs total) (UPS Standard, May 27, 2009): | |||
27.05EUR | |||
IVA 20.0%: 49.80EUR | |||
Total: 325.85EUR | |||
Rechnungsbetrag incl. Versandkosten und MWSt: 325,85 EUR | |||
==2009-04-09== | |||
===CSD=== | |||
<!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align:right;width:100%;" | |||
! Fach !! Beschreibung !! Anzahl !! VPE !! Bestell-Nr. !! Einzel-Preis !! Preis | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| J5 | |||
| 20 MHz Quarz | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| 14-US20,000MHZ | |||
| 0,25 EUR | |||
| 6,25 EUR | |||
|- | |||
| J6 | |||
| 18,432 MHz Quarz | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| 14-US18,4320MHZ | |||
| 0,35 EUR | |||
| 8,75 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| B7 | |||
| Stiftleiste 40 Pol Gerade | |||
| 200 | |||
| 1 | |||
| 015435 | |||
| 0,18 EUR | |||
| 36,00 EUR | |||
|- | |||
|colspan="6"|Total | |||
| 51,00 EUR | |||
|} | |||
Code zum Bestellen ueber die Lieferantenhomepage: | |||
Num VPE Total Price Best-Nr. Beschreibung | |||
--- --- ----- ----- -------- ------------ | |||
25 1 25 6.25 14-US20,000MHZ 20 MHz Quarz | |||
25 1 25 8.75 14-US18,4320MHZ 18,432 MHz Quarz | |||
200 1 200 36.00 015435 Stiftleiste 40 Pol Gerade | |||
Rechnungsbetrag incl. Versandkosten und MWSt: 39,70 EUR | |||
==2009-03-31== | |||
===Reichelt=== | |||
<!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align:right;width:100%;" | |||
! Fach !! Beschreibung !! Anzahl !! VPE !! Bestell-Nr. !! Einzel-Preis !! Preis | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| L1 | |||
| Photo-Diode | |||
| 20 | |||
| 1 | |||
| SFH 203 | |||
| 0,53 EUR | |||
| 10,60 EUR | |||
|- | |||
| A5 | |||
| SUB-D 9 Pol Buchse Loetkelch | |||
| 30 | |||
| 1 | |||
| D-SUB BU 09 | |||
| 0,10 EUR | |||
| 3,00 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| U2.1 | |||
| Breadboards | |||
| 30 | |||
| 1 | |||
| STECKBOARD 1K2V | |||
| 2,75 EUR | |||
| 82,50 EUR | |||
|- | |||
|colspan="6"|Total | |||
| 96,10 EUR | |||
|} | |||
Code zum Bestellen ueber die Lieferantenhomepage: | |||
SFH 203;20 | |||
D-SUB BU 09;30 | |||
STECKBOARD 1K2V;30 | |||
Rechnungsbetrag incl. Versandkosten und MWSt: 117,42 EUR | |||
===CSD=== | |||
<!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align:right;width:100%;" | |||
! Fach !! Beschreibung !! Anzahl !! VPE !! Bestell-Nr. !! Einzel-Preis !! Preis | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
| A9 | |||
| USB Buchse Typ B | |||
| 50 | |||
| 1 | |||
| 1575 | |||
| 0,29 EUR | |||
| 14,50 EUR | |||
|- | |||
| G7 | |||
| Buchsenleiste, 2x16 Pol, RM 2.00, Gerade | |||
| 20 | |||
| 1 | |||
| 0141-B216G | |||
| 0,36 EUR | |||
| 7,20 EUR | |||
|- style="background:#ccc;" | |||
|colspan="6"|Total | |||
| 21,70 EUR | |||
|} | |||
Code zum Bestellen ueber die Lieferantenhomepage: | |||
Num VPE Total Price Best-Nr. Beschreibung | |||
--- --- ----- ----- -------- ------------ | |||
50 1 50 14.50 1575 USB Buchse Typ B | |||
