Projektförderungen: Unterschied zwischen den Versionen
C3o (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
* Einreichgebühr EUR 35 | * Einreichgebühr EUR 35 | ||
* EUR 3000 | * EUR 3000 | ||
==Projekte== | ==Projekte== | ||
===[http://www.cashforculture.at Cash for culture]=== | |||
* "Kunst- oder Kulturprojekt" | |||
* 13-20 Jahre, Wien als Lebensmittelpunkt | |||
* bis EUR 1000 + coaching | |||
===[http://netznetz.net Netznetz]=== | ===[http://netznetz.net Netznetz]=== | ||
Zeile 60: | Zeile 64: | ||
* '''6. August 2007''' | * '''6. August 2007''' | ||
===[http://www.aec.at/de/prix/cat_next_idea.asp Ars Electronica: The next idea]=== | |||
* 1 Semester Linz/AT | |||
* 19-27 Jahre | |||
* "ein noch nicht realisiertes Konzept in den Bereichen Kunst, Design oder Technologie" | |||
* "als wissenschaftlicher Assistent und Artist-in-Residence am Ars Electronica Futurelab" | |||
* EUR 7500 | |||
==Firmen/Startupförderungen== | ==Firmen/Startupförderungen== | ||
===[http:// | ===International=== | ||
* [http://ycombinator.com YCombinator], Boston/SF | |||
* [http://techstars.com Techstars], Boulder CO | |||
* [http://seedcamp.com SeedCamp], London | |||
=== | ===Lokale Förderungen=== | ||
* [http://departure.at Departure] (Creative Industries) | |||
* [http://www.impulsprogramm.at/foerderungen/foerderung_call Implusprogramm Kreativwirtschaft] | |||
* [http://www.zit.co.at ZIT Zentrum für Innovation und Technologie] | |||
[[Kategorie:Verein]] |