Metaday 53: Unterschied zwischen den Versionen

aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→‎Lightning Talks: for teh win)
 
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 51: Zeile 51:
!width="40" align ="center" style="border:1px dotted lightgray; border-bottom:1px solid lightgray;"|<small>record?</small>
!width="40" align ="center" style="border:1px dotted lightgray; border-bottom:1px solid lightgray;"|<small>record?</small>
|-
|-
|style="border:1px dotted lightgray;"|* [[Benutzer:Vandebina|Vandebina]]: An intro to the Metalab
|style="border:1px dotted lightgray;"|* [[Benutzer:Hobbes|Hobbes]]: ein kleines Werkstatt-Update
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{No}}
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{No}}
|-
|style="border:1px dotted lightgray;"|* [[Benutzer:Phobos|Phobos]]: Spaß am [http://geilomat.soup.io CNC-Gerät] - Update und Ausblick
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}}
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}}
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}}
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}}
|-
|-
|style="border:1px dotted lightgray;"|* [[Benutzer:Phobos|Phobos]]: Spaß am CNC-Gerät - Update und Ausblick
|style="border:1px dotted lightgray;"|* [[User:Phantasus|Phantasus]]: [[EsperantoEinf%C3%BChrung|Esperanto Einführung]]
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{No}}
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}}
|-
|style="border:1px dotted lightgray;"|* [[User:Overflo|Overflo]]: [[Lazzzor/Authentication|LazzzorAuth]], Lazzzerberechtigung mit iButtons und RaspberryPie
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}}
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}}
|-
|style="border:1px dotted lightgray;"|* [[User:Amir|Amir]]: [https://github.com/kallaballa/Janosh Janosh], a small command line tool for manipulation of json files
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}}
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}}
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}}
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}}
|-
|-
|style="border:1px dotted lightgray;"|* [[User:??|You?]]: ...
|style="border:1px dotted lightgray;"|* [[User:Wizard23|Wizard23]]: RGB-LED stripes
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{No}}
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}}
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}}
|-
|style="border:1px dotted lightgray;"|* Paul: Fold Up Platinen
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}}
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}}
|-
|style="border:1px dotted lightgray;"|* [[User:Socialhack|Tom]]: http://netzkinder.at
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}}
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}}
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}}
|-
|-

Aktuelle Version vom 9. September 2012, 02:45 Uhr

Einmal im Monat lädt das Metalab Vortragende aus aller Welt ein, bei uns von ihren Projekten und Ideen zu erzählen. Anschließend gibt es Platz für Lightning Talks, wo Besucher aktuelle Unternehmungen und Vorhaben vorstellen können, sowie ein Buffet und gemütliches Ambiente für Diskussion und Austausch.


Das Metalab lädt herzlich zum Metaday #53


am Freitag, den 7. September 2012, 19:30 (Beginn 20:00)
im Metalab, Rathausstraße 6, 1010 Wien - Eintritt frei


mur.sat - A Space Art Project


Vortragender:    Christian Pointner
http://sat.mur.at,
http://sat.weblog.mur.at


Seit 2009 arbeitet eine kleine Gruppe von Künstlern und Technikern aus Graz an einem Nanosatelliten. mur.sat1, so der Name des ersten österreichischen Hacker-Satelliten, wird in seiner Zeit im Orbit unter anderem Selbstportraits von sich im Weltall schießen, Kinderwünsche aussenden, vorbeifliegende Aliens zählen und O-Ton Aufnahmen machen. Ausserdem wird es per Poor-Man's-Space-Travel die Möglichkeit geben ein Haar ins Weltall zu schicken und vom Boden aus eine LED am Satelliten einzuschalten.

Das Projekt wurde von mur.at - Verein zur Förderung von Netzwerkkunst initiiert und wird gemeinsam mit ESC im Labor und realraum umgesetzt.

Der Vortrag wird eine kurze Einführung in das Projekt geben und Einblicke in die technische Entwicklung bieten.
(Dauer ca. 1h mit anschließendem Q&A)

Mur.sat.logo.jpg
Mur.sat.rendering.jpg


Christian Pointner.jpg
Zur Person: Christian Pointner studiert Telematik in Graz und arbeitet bei Radio Helsinki als Techniker. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Elektronik, Netzwerktechnik und Freier Software. Christian Pointner ist Mitbegründer des realraum, dem ersten Hackerspace in Graz, und Gründungsmitglied und derzeit Obmann des Vereins Funkfeuer Graz. Ausserdem ist er Mitglied des Präsidiums von mur.at (Trägerin des Projektes mur.sat) und Technischer Leiter des Projektes mur.sat.


Lightning Talks

Lightning Talks sind Kurzvorträge. Hier sollen aktuelle Ideen, Projekte, und vor allem Work-in-Progress vorgestellt werden.
Die Dauer der Vorträge ist auf 5 Minuten begrenzt.


Wer? Was? Beamer? record?
* Hobbes: ein kleines Werkstatt-Update
* Phobos: Spaß am CNC-Gerät - Update und Ausblick
* Phantasus: Esperanto Einführung
* Overflo: LazzzorAuth, Lazzzerberechtigung mit iButtons und RaspberryPie
* Amir: Janosh, a small command line tool for manipulation of json files
* Wizard23: RGB-LED stripes
* Paul: Fold Up Platinen
* Tom: http://netzkinder.at


Afterparty

Buffet, Wein und Ambient/Downtempo Chillout Musik