Metaday 34: Unterschied zwischen den Versionen

aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→‎Lightning Talks: + Arduino Usb Keyboard Gkos)
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 35: Zeile 35:
!width="40" align ="center" style="border:1px dotted lightgray; border-bottom:1px solid lightgray;"|<small>record?</small>
!width="40" align ="center" style="border:1px dotted lightgray; border-bottom:1px solid lightgray;"|<small>record?</small>
|-
|-
|style="border:1px dotted lightgray;"| Christoph Fischer: Respekt.net
|style="border:1px dotted lightgray;"| Overflo: The IRIS Project
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green">✔</font>'''</center>
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green">✔</font>'''</center>
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green">✔</font>'''</center>
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green">✔</font>'''</center>
|-
|-
|style="border:1px dotted lightgray;"| Overflo: The IRIS Project
|style="border:1px dotted lightgray;"| [[User:Daxim|Daxim]]: [http://2010.useperl.at Austrian Perl Workshop 2010] im Metalab
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green"></font>'''</center>
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green">✔</font>'''</center>
|-
|style="border:1px dotted lightgray;"| legba7: Arduino Usb Keyboard [http://gkos.com/ Gkos]
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green">✔</font>'''</center>
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green">✔</font>'''</center>
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green">✔</font>'''</center>
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green">✔</font>'''</center>
|-
|-
|style="border:1px dotted lightgray;"| legba7: Arduino Usb Keyboard Gkos
|style="border:1px dotted lightgray;"| [[Benutzer:AndiS|AndiS]]: ein Update von den [[MetaFunk]]amateuren
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green">✔</font>'''</center>
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green">✔</font>'''</center>
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green">✔</font>'''</center>
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green">✔</font>'''</center>
|-
|-
 
|style="border:1px dotted lightgray;"| Astrid: Das Projekt [http://kalliope.at/ Kalliope]
|style="border:1px dotted lightgray;"| Wer?: Was?
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green">✔</font>'''</center>
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green">✔</font>'''</center>
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green">✔</font>'''</center>
|-
|style="border:1px dotted lightgray;"| Yves: der Coworking Space [http://sektor5.at sektor5.at]; Eröffnung am 17.9.
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green"></font>'''</center>
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green">✔</font>'''</center>
|style="border:1px dotted lightgray;"| <center>'''<font color="green">✔</font>'''</center>
|-
|-

Aktuelle Version vom 3. September 2010, 21:06 Uhr

Einmal im Monat lädt das Metalab Vortragende aus aller Welt ein, bei uns von ihren Projekten und Ideen zu erzählen. Anschließend gibt es Platz für Lightning Talks, wo Besucher aktuelle Unternehmungen und Vorhaben vorstellen können, sowie ein Buffet und gemütliches Ambiente für Diskussion und Austausch.


Das Metalab lädt herzlich zum Metaday #34
am Freitag, den 3. September 2010, 19:30 (Beginn 20:00)
im Metalab, Rathausstrasse 6, 1010 Wien – Eintritt frei


Gewitter und Blitze - vom Aberglauben zur Wissenschaft


Vortragender:    Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Diendorfer

ALDIS - Austrian Lightning Detection and Information System
http://www.aldis.at

ALDIS.jpg
Lightning via Paddl on Flickr.jpg
Blitze hatten für den Menschen seit Urzeiten eine besondere Bedeutung. Die moderene Naturwissenschaft hat in den letzten Jahren neue Einblicke in dieses faszinierende aber auch gefährliche Naturphänomen ermöglicht. Hochgeschwindigkeitskameras ermöglichen heute Video-Aufzeichnungen mit bis zu 100.000 Bildern pro Sekunde und zeigen dabei bisher unbekannte Details. GPS erlaubt die präzise und flächendeckende Ortung von Blitzentladungen über ganzen Kontinenten oder weltweit. In dem Vortrag wird ein Überblick über den aktuellen Stand der Wissenschaft im Bereich der internationalen Blitzforschung präsentiert.

Lightning Talks

Lightning Talks sind Kurzvorträge. Hier sollen aktuelle Ideen, Projekte, und vor allem Work-in-Progress vorgestellt werden.
Die Dauer der Vorträge ist auf 5 Minuten begrenzt.


Wer? Was? Beamer? record?
Overflo: The IRIS Project
Daxim: Austrian Perl Workshop 2010 im Metalab
legba7: Arduino Usb Keyboard Gkos
AndiS: ein Update von den MetaFunkamateuren
Astrid: Das Projekt Kalliope
Yves: der Coworking Space sektor5.at; Eröffnung am 17.9.

Afterparty

Buffet, Wein und Ambient/Downtempo Chillout Musik