Netzwerk/Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Lfittl (Diskussion | Beiträge) (→Servers (Network 10): Work in Progress) |
Lfittl (Diskussion | Beiträge) (Layout) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Netzwerk Adressen = | = Netzwerk Adressen = | ||
== External (Network 0) == | == External (Network 0) == | ||
{| width="100%" border=" | {| width="100%" border="0" cellspacing="0" | ||
!align="left" width="15%" | IPv4 | !align="left" width="15%" | IPv4 | ||
!align="left" width=" | !align="left" width="25%" | IPv6 | ||
!align="left" width="20%" | DNS Hostname | !align="left" width="20%" | DNS Hostname | ||
!align="left" | Beschreibung | !align="left" | Beschreibung | ||
|- style="background-color: #ddd" | |||
| | |||
| 2001:6f8:107e:: | |||
| | |||
| Network ID | |||
|- | |- | ||
| 213.129.230.10 | | 213.129.230.10 | ||
| 2001:6f8:107e::1 | | 2001:6f8:107e::1 | ||
| vpn-sil.metalab.at | | vpn-sil.metalab.at | ||
| IPv6 Tunnelendpunkt Shalom | | IPv6 Tunnelendpunkt Shalom | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 194.88.217.155 | | 194.88.217.155 | ||
| 2001:6f8:107e::2 | | 2001:6f8:107e::2 | ||
| shalom.metalab.at | | shalom.metalab.at | ||
| Public Services | | Public Services | ||
|} | |} | ||
== Servers (Network 10) == | == Servers (Network 10) == | ||
{| width="100%" border=" | {| width="100%" border="0" cellspacing="0" | ||
!align="left" width="15%" | IPv4 | !align="left" width="15%" | IPv4 | ||
!align="left" width=" | !align="left" width="25%" | IPv6 | ||
!align="left" width="20%" | DNS Hostname | !align="left" width="20%" | DNS Hostname | ||
!align="left" | Beschreibung | !align="left" | Beschreibung | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.10.0 | | 10.20.10.0 | ||
| 2001:6f8:107e:10:: | | 2001:6f8:107e:10:: | ||
| | | | ||
| Network ID | | Network ID | ||
|- | |- | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| 2001:6f8:107e:10::1 | | 2001:6f8:107e:10::1 | ||
| nacl.in.metalab.at | | nacl.in.metalab.at | ||
| Gateway | | Gateway | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.10.2 | | 10.20.10.2 | ||
| | | | ||
| switch.in.metalab.at | | switch.in.metalab.at | ||
| Core Switch / Linksys SRW2048 | | Core Switch / Linksys SRW2048 | ||
|- | |- | ||
Zeile 51: | Zeile 49: | ||
| 2001:6f8:107e:10::10 | | 2001:6f8:107e:10::10 | ||
| heartofgold.in.metalab.at | | heartofgold.in.metalab.at | ||
| Member Services | | Member Services | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.10.11 | | 10.20.10.11 | ||
| 2001:6f8:107e:10::11 | | 2001:6f8:107e:10::11 | ||
| | | | ||
| VM Base Image (reserved) | | VM Base Image (reserved) | ||
|- | |- | ||
Zeile 63: | Zeile 59: | ||
| 2001:6f8:107e:10::12 | | 2001:6f8:107e:10::12 | ||
| arthur.in.metalab.at | | arthur.in.metalab.at | ||
| Work in Progress | | Work in Progress | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.10.13 | | 10.20.10.13 | ||
| 2001:6f8:107e:10::13 | | 2001:6f8:107e:10::13 | ||
| ford.in.metalab.at | | ford.in.metalab.at | ||
| Work in Progress | | Work in Progress | ||
|- | |- | ||
Zeile 75: | Zeile 69: | ||
| 2001:6f8:107e:10::14 | | 2001:6f8:107e:10::14 | ||
| zaphod.in.metalab.at | | zaphod.in.metalab.at | ||
| Work in Progress | | Work in Progress | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.10.15 | | 10.20.10.15 | ||
| 2001:6f8:107e:10::15 | | 2001:6f8:107e:10::15 | ||
| marvin.in.metalab.at | | marvin.in.metalab.at | ||
| Work in Progress | | Work in Progress | ||
|- | |- | ||
Zeile 87: | Zeile 79: | ||
| 2001:6f8:107e:10::16 | | 2001:6f8:107e:10::16 | ||
| trillian.in.metalab.at | | trillian.in.metalab.at | ||
| Build Daemon | | Build Daemon | ||
|} | |} | ||
== Legacy Servers (Network 10) == | == Legacy Servers (Network 10) == | ||
{| width="100%" border=" | {| width="100%" border="0" cellspacing="0" | ||
!align="left" width=" | !align="left" width="40%" | IPv4 | ||
!align="left" width="20%" | DNS Hostname | !align="left" width="20%" | DNS Hostname | ||
!align="left" | Beschreibung | !align="left" | Beschreibung | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.42.23.0 | | 10.42.23.0 | ||
| | | | ||
| Network ID | | Network ID | ||
|- | |- | ||
| 10.42.23.100 | | 10.42.23.100 | ||
| terabite.in.metalab.at | | terabite.in.metalab.at | ||
| AFS Controller, KDC | | AFS Controller, KDC | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.42.23.101 | | 10.42.23.101 | ||
| shwarma.tb.in.metalab.at | | shwarma.tb.in.metalab.at | ||
| AFS File Server | | AFS File Server | ||
|- | |- | ||
| 10.42.23.102 | | 10.42.23.102 | ||
| baklava.tb.in.metalab.at | | baklava.tb.in.metalab.at | ||
| AFS File Server (inaktiv) | | AFS File Server (inaktiv) | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.42.23.103 | | 10.42.23.103 | ||
| falafel.tb.in.metalab.at | | falafel.tb.in.metalab.at | ||
| AFS File Server (inaktiv) | | AFS File Server (inaktiv) | ||
|- | |- | ||
| 10.42.23.200 | | 10.42.23.200 | ||
| space.in.metalab.at | | space.in.metalab.at | ||
| AFS Access Point, Project Server | | AFS Access Point, Project Server | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.42.23.201 | | 10.42.23.201 | ||
| space1.in.metalab.at | | space1.in.metalab.at | ||
| 2.NIC space.in.metalab.at | | 2.NIC space.in.metalab.at | ||
|- | |- | ||
| 10.42.23.202 | | 10.42.23.202 | ||
| samba.in.metalab.at | | samba.in.metalab.at | ||
| 3.NIC space.in.metalab.at | | 3.NIC space.in.metalab.at | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.42.23.252 | | 10.42.23.252 | ||
| switch.in.metalab.at | | switch.in.metalab.at | ||
| Linksys SRW2048 | | Linksys SRW2048 | ||
|- | |- | ||
| 10.42.23.254 | | 10.42.23.254 | ||
| nacl.in.metalab.at | | nacl.in.metalab.at | ||
| Gateway | | Gateway | ||
|} | |} | ||
== VPN PKI TCP (Network 20) == | == VPN PKI TCP (Network 20) == | ||
{| width="100%" border=" | {| width="100%" border="0" cellspacing="0" | ||
!align="left" width="40%" | IPv4 | |||
!align="left" width=" | |||
!align="left" width="20%" | DNS Hostname | !align="left" width="20%" | DNS Hostname | ||
!align="left" | Beschreibung | !align="left" | Beschreibung | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.20.0 | | 10.20.20.0 | ||
| | | | ||
| Network ID | | Network ID | ||
|- | |- | ||
| 10.20.20.1 | | 10.20.20.1 | ||
| nacl.in.metalab.at | | nacl.in.metalab.at | ||
| Gateway | | Gateway | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.20.4 - 10.20.20.35 | | 10.20.20.4 - 10.20.20.35 | ||
| | | | ||
| Fixe Tunnel Endpunkte | | Fixe Tunnel Endpunkte | ||
|} | |} | ||
== VPN PKI UDP (Network 21) == | == VPN PKI UDP (Network 21) == | ||
{| width="100%" border=" | {| width="100%" border="0" cellspacing="0" | ||
!align="left" width="40%" | IPv4 | |||
!align="left" width=" | |||
!align="left" width="20%" | DNS Hostname | !align="left" width="20%" | DNS Hostname | ||
!align="left" | Beschreibung | !align="left" | Beschreibung | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.21.0 | | 10.20.21.0 | ||
| | | | ||
| Network ID | | Network ID | ||
|- | |- | ||
| 10.20.21.1 | | 10.20.21.1 | ||
| nacl.in.metalab.at | | nacl.in.metalab.at | ||
| Gateway | | Gateway | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.21.4 - 10.20.21.7 | | 10.20.21.4 - 10.20.21.7 | ||
| | | | ||
| Fixe Tunnel Endpunkte | | Fixe Tunnel Endpunkte | ||
|} | |} | ||
== VPN UserPass TCP (Network 22) == | == VPN UserPass TCP (Network 22) == | ||
{| width="100%" border=" | {| width="100%" border="0" cellspacing="0" | ||
!align="left" width="40%" | IPv4 | |||
!align="left" width=" | |||
!align="left" width="20%" | DNS Hostname | !align="left" width="20%" | DNS Hostname | ||
!align="left" | Beschreibung | !align="left" | Beschreibung | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.22.0 | | 10.20.22.0 | ||
| | | | ||
| Network ID | | Network ID | ||
|- | |- | ||
| 10.20.22.1 | | 10.20.22.1 | ||
| nacl.in.metalab.at | | nacl.in.metalab.at | ||
| Gateway | | Gateway | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.22.4 - 10.20.22.255 | | 10.20.22.4 - 10.20.22.255 | ||
| | | | ||
| Dynamische Tunnel Endpunkte | | Dynamische Tunnel Endpunkte | ||
|} | |} | ||
== VPN UserPass UDP (Network 23) == | == VPN UserPass UDP (Network 23) == | ||
{| width="100%" border=" | {| width="100%" border="0" cellspacing="0" | ||
!align="left" width="40%" | IPv4 | |||
!align="left" width=" | |||
!align="left" width="20%" | DNS Hostname | !align="left" width="20%" | DNS Hostname | ||
!align="left" | Beschreibung | !align="left" | Beschreibung | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.23.0 | | 10.20.23.0 | ||
| | | | ||
| Network ID | | Network ID | ||
|- | |- | ||
| 10.20.23.1 | | 10.20.23.1 | ||
| nacl.in.metalab.at | | nacl.in.metalab.at | ||
| Gateway | | Gateway | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.23.4 - 10.20.23.255 | | 10.20.23.4 - 10.20.23.255 | ||
| | | | ||
| Dynamische Tunnel Endpunkte | | Dynamische Tunnel Endpunkte | ||
|} | |} | ||
== VPN Salam (Network 29) == | == VPN Salam (Network 29) == | ||
{| width="100%" border=" | {| width="100%" border="0" cellspacing="0" | ||
!align="left" width="40%" | IPv4 | |||
!align="left" width=" | |||
!align="left" width="20%" | DNS Hostname | !align="left" width="20%" | DNS Hostname | ||
!align="left" | Beschreibung | !align="left" | Beschreibung | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.29.0 | | 10.20.29.0 | ||
| | | | ||
| Network ID | | Network ID | ||
|- | |- | ||
| 10.20.29.1 | | 10.20.29.1 | ||
| salam.in.metalab.at | | salam.in.metalab.at | ||
| Gateway | | Gateway | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.29.2 | | 10.20.29.2 | ||
| shalom.in.metalab.at | | shalom.in.metalab.at | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.20. | | 10.20.29.3 | ||
| fairydust.in.metalab.at | | fairydust.in.metalab.at | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== LAN (Network 30) == | == LAN (Network 30) == | ||
{| width="100%" border=" | {| width="100%" border="0" cellspacing="0" | ||
!align="left" width="15%" | IPv4 | !align="left" width="15%" | IPv4 | ||
!align="left" width=" | !align="left" width="25%" | IPv6 | ||
!align="left" width="20%" | DNS Hostname | !align="left" width="20%" | DNS Hostname | ||
!align="left" | Beschreibung | !align="left" | Beschreibung | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.30.0 | | 10.20.30.0 | ||
| 2001:6f8:107e:30:: | | 2001:6f8:107e:30:: | ||
| | | | ||
| Network ID | | Network ID | ||
|- | |- | ||
Zeile 341: | Zeile 243: | ||
| 2001:6f8:107e:30::1 | | 2001:6f8:107e:30::1 | ||
| nacl.in.metalab.at | | nacl.in.metalab.at | ||
| Gateway | | Gateway | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.30.10 | | 10.20.30.10 | ||
| | | | ||
| printz.in.metalab.at | | printz.in.metalab.at | ||
| HP LaserJet 4000TN (J3111A) | | HP LaserJet 4000TN (J3111A) | ||
|- | |- | ||
| 10.20.30.11 | | 10.20.30.11 | ||
| | | | ||
| mediastation.in.metalab.at | | mediastation.in.metalab.at | ||
| Mediastation | | Mediastation | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.30.12 | | 10.20.30.12 | ||
| | | | ||
| mana.in.metalab.at | | mana.in.metalab.at | ||
| Mac OS X Server, Inaktiv | | Mac OS X Server, Inaktiv | ||
|- | |- | ||
Zeile 365: | Zeile 263: | ||
| 2001:6f8:107e:30:211:24ff:fe74:b5c8 | | 2001:6f8:107e:30:211:24ff:fe74:b5c8 | ||
| mini.in.metalab.at | | mini.in.metalab.at | ||
| Music Player (Hauptraum) | | Music Player (Hauptraum) | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.30.14 | | 10.20.30.14 | ||
| 2001:6f8:107e:30:20e:a6ff:feb1:6f99 | | 2001:6f8:107e:30:20e:a6ff:feb1:6f99 | ||
| ubuntu | | ubuntu.in.metalab.at | ||
| Surfstation | |||
| Surfstation | |||
|- | |- | ||
| 10.20.30.100 - 10.20.30.254 | | 10.20.30.100 - 10.20.30.254 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| DHCP | | DHCP | ||
|} | |} | ||
== OpenBeacon (Network 31) == | == OpenBeacon (Network 31) == | ||
{| width="100%" border=" | {| width="100%" border="0" cellspacing="0" | ||
!align="left" width="40%" | IPv4 | |||
!align="left" width=" | |||
!align="left" width="20%" | DNS Hostname | !align="left" width="20%" | DNS Hostname | ||
!align="left" | Beschreibung | !align="left" | Beschreibung | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.31.0 | | 10.20.31.0 | ||
| | | | ||
| Network ID | | Network ID | ||
|- | |- | ||
| 10.20.31.1 | | 10.20.31.1 | ||
| nacl.tracking.metalab.at | | nacl.tracking.metalab.at | ||
| Gateway | | Gateway | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.31.2 | | 10.20.31.2 | ||
| | | collector.tracking.metalab.at | ||
| RFID Collector | | RFID Collector | ||
|- | |- | ||
| 10.20.31.10 | | 10.20.31.10 | ||
| mainroom.tracking.metalab.at | | mainroom.tracking.metalab.at | ||
| RFID Reader | | RFID Reader | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.31.11 | | 10.20.31.11 | ||
| lounge.tracking.metalab.at | | lounge.tracking.metalab.at | ||
| RFID Reader (inactive) | | RFID Reader (inactive) | ||
|- | |- | ||
| 10.20.31.12 | | 10.20.31.12 | ||
| lab.tracking.metalab.at | | lab.tracking.metalab.at | ||
| RFID Reader (inactive) | | RFID Reader (inactive) | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.31.13 | | 10.20.31.13 | ||
| toilet.tracking.metalab.at | | toilet.tracking.metalab.at | ||
| RFID Reader (inactive) | | RFID Reader (inactive) | ||
|- | |- | ||
| 10.20.31.14 | | 10.20.31.14 | ||
| library.tracking.metalab.at | | library.tracking.metalab.at | ||
| RFID Reader (missing) | | RFID Reader (missing) | ||
|} | |} | ||
== WLAN (Network 40) == | == WLAN (Network 40) == | ||
{| width="100%" border=" | {| width="100%" border="0" cellspacing="0" | ||
!align="left" width="15%" | IPv4 | !align="left" width="15%" | IPv4 | ||
!align="left" width=" | !align="left" width="25%" | IPv6 | ||
!align="left" width="20%" | DNS Hostname | !align="left" width="20%" | DNS Hostname | ||
!align="left" | Beschreibung | !align="left" | Beschreibung | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.40.0 | | 10.20.40.0 | ||
| 2001:6f8:107e:40:: | | 2001:6f8:107e:40:: | ||
| | | | ||
| Network ID | | Network ID | ||
|- | |- | ||
Zeile 467: | Zeile 330: | ||
| 2001:6f8:107e:40::1 | | 2001:6f8:107e:40::1 | ||
| nacl.in.metalab.at | | nacl.in.metalab.at | ||
| Gateway | | Gateway | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.40.10 | | 10.20.40.10 | ||
| | | | ||
| bobonet.in.metalab.at | | bobonet.in.metalab.at | ||
| Airport Extreme (Hauptraum 802.11 n) | |||
| Airport | |||
|- | |- | ||
| 10.20.40.11 | | 10.20.40.11 | ||
| | | | ||
| hauptraum.in.metalab.at | | hauptraum.in.metalab.at | ||
| Airport Express (Hauptraum 802.11 g) | | Airport Express (Hauptraum 802.11 g) | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.40.12 | | 10.20.40.12 | ||
| | | | ||
| lounge.in.metalab.at | | lounge.in.metalab.at | ||
| Airport Express (Lounge 802.11 g) | | Airport Express (Lounge 802.11 g) | ||
|- | |- | ||
| 10.20.40.13 | | 10.20.40.13 | ||
| | | | ||
| wlan.in.metalab.at | | wlan.in.metalab.at | ||
| Linksys WRT54GL (Hauptraum 802.11 b/g) | | Linksys WRT54GL (Hauptraum 802.11 b/g) | ||
|- | |- style="background-color: #ddd" | ||
| 10.20.40.100 - 10.20.40.254 | | 10.20.40.100 - 10.20.40.254 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| DHCP | | DHCP | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Dokumentation]] | [[Kategorie:Dokumentation]] | ||
[[Kategorie:Netzwerk]] | [[Kategorie:Netzwerk]] |
Version vom 23. Juni 2007, 05:04 Uhr
Netzwerk Adressen
External (Network 0)
IPv4 | IPv6 | DNS Hostname | Beschreibung |
---|---|---|---|
2001:6f8:107e:: | Network ID | ||
213.129.230.10 | 2001:6f8:107e::1 | vpn-sil.metalab.at | IPv6 Tunnelendpunkt Shalom |
194.88.217.155 | 2001:6f8:107e::2 | shalom.metalab.at | Public Services |
Servers (Network 10)
IPv4 | IPv6 | DNS Hostname | Beschreibung |
---|---|---|---|
10.20.10.0 | 2001:6f8:107e:10:: | Network ID | |
10.20.10.1 | 2001:6f8:107e:10::1 | nacl.in.metalab.at | Gateway |
10.20.10.2 | switch.in.metalab.at | Core Switch / Linksys SRW2048 | |
10.20.10.10 | 2001:6f8:107e:10::10 | heartofgold.in.metalab.at | Member Services |
10.20.10.11 | 2001:6f8:107e:10::11 | VM Base Image (reserved) | |
10.20.10.12 | 2001:6f8:107e:10::12 | arthur.in.metalab.at | Work in Progress |
10.20.10.13 | 2001:6f8:107e:10::13 | ford.in.metalab.at | Work in Progress |
10.20.10.14 | 2001:6f8:107e:10::14 | zaphod.in.metalab.at | Work in Progress |
10.20.10.15 | 2001:6f8:107e:10::15 | marvin.in.metalab.at | Work in Progress |
10.20.10.16 | 2001:6f8:107e:10::16 | trillian.in.metalab.at | Build Daemon |
Legacy Servers (Network 10)
IPv4 | DNS Hostname | Beschreibung |
---|---|---|
10.42.23.0 | Network ID | |
10.42.23.100 | terabite.in.metalab.at | AFS Controller, KDC |
10.42.23.101 | shwarma.tb.in.metalab.at | AFS File Server |
10.42.23.102 | baklava.tb.in.metalab.at | AFS File Server (inaktiv) |
10.42.23.103 | falafel.tb.in.metalab.at | AFS File Server (inaktiv) |
10.42.23.200 | space.in.metalab.at | AFS Access Point, Project Server |
10.42.23.201 | space1.in.metalab.at | 2.NIC space.in.metalab.at |
10.42.23.202 | samba.in.metalab.at | 3.NIC space.in.metalab.at |
10.42.23.252 | switch.in.metalab.at | Linksys SRW2048 |
10.42.23.254 | nacl.in.metalab.at | Gateway |
VPN PKI TCP (Network 20)
IPv4 | DNS Hostname | Beschreibung |
---|---|---|
10.20.20.0 | Network ID | |
10.20.20.1 | nacl.in.metalab.at | Gateway |
10.20.20.4 - 10.20.20.35 | Fixe Tunnel Endpunkte |
VPN PKI UDP (Network 21)
IPv4 | DNS Hostname | Beschreibung |
---|---|---|
10.20.21.0 | Network ID | |
10.20.21.1 | nacl.in.metalab.at | Gateway |
10.20.21.4 - 10.20.21.7 | Fixe Tunnel Endpunkte |
VPN UserPass TCP (Network 22)
IPv4 | DNS Hostname | Beschreibung |
---|---|---|
10.20.22.0 | Network ID | |
10.20.22.1 | nacl.in.metalab.at | Gateway |
10.20.22.4 - 10.20.22.255 | Dynamische Tunnel Endpunkte |
VPN UserPass UDP (Network 23)
IPv4 | DNS Hostname | Beschreibung |
---|---|---|
10.20.23.0 | Network ID | |
10.20.23.1 | nacl.in.metalab.at | Gateway |
10.20.23.4 - 10.20.23.255 | Dynamische Tunnel Endpunkte |
VPN Salam (Network 29)
IPv4 | DNS Hostname | Beschreibung |
---|---|---|
10.20.29.0 | Network ID | |
10.20.29.1 | salam.in.metalab.at | Gateway |
10.20.29.2 | shalom.in.metalab.at | |
10.20.29.3 | fairydust.in.metalab.at |
LAN (Network 30)
IPv4 | IPv6 | DNS Hostname | Beschreibung |
---|---|---|---|
10.20.30.0 | 2001:6f8:107e:30:: | Network ID | |
10.20.30.1 | 2001:6f8:107e:30::1 | nacl.in.metalab.at | Gateway |
10.20.30.10 | printz.in.metalab.at | HP LaserJet 4000TN (J3111A) | |
10.20.30.11 | mediastation.in.metalab.at | Mediastation | |
10.20.30.12 | mana.in.metalab.at | Mac OS X Server, Inaktiv | |
10.20.30.13 | 2001:6f8:107e:30:211:24ff:fe74:b5c8 | mini.in.metalab.at | Music Player (Hauptraum) |
10.20.30.14 | 2001:6f8:107e:30:20e:a6ff:feb1:6f99 | ubuntu.in.metalab.at | Surfstation |
10.20.30.100 - 10.20.30.254 | DHCP |
OpenBeacon (Network 31)
IPv4 | DNS Hostname | Beschreibung |
---|---|---|
10.20.31.0 | Network ID | |
10.20.31.1 | nacl.tracking.metalab.at | Gateway |
10.20.31.2 | collector.tracking.metalab.at | RFID Collector |
10.20.31.10 | mainroom.tracking.metalab.at | RFID Reader |
10.20.31.11 | lounge.tracking.metalab.at | RFID Reader (inactive) |
10.20.31.12 | lab.tracking.metalab.at | RFID Reader (inactive) |
10.20.31.13 | toilet.tracking.metalab.at | RFID Reader (inactive) |
10.20.31.14 | library.tracking.metalab.at | RFID Reader (missing) |
WLAN (Network 40)
IPv4 | IPv6 | DNS Hostname | Beschreibung |
---|---|---|---|
10.20.40.0 | 2001:6f8:107e:40:: | Network ID | |
10.20.40.1 | 2001:6f8:107e:40::1 | nacl.in.metalab.at | Gateway |
10.20.40.10 | bobonet.in.metalab.at | Airport Extreme (Hauptraum 802.11 n) | |
10.20.40.11 | hauptraum.in.metalab.at | Airport Express (Hauptraum 802.11 g) | |
10.20.40.12 | lounge.in.metalab.at | Airport Express (Lounge 802.11 g) | |
10.20.40.13 | wlan.in.metalab.at | Linksys WRT54GL (Hauptraum 802.11 b/g) | |
10.20.40.100 - 10.20.40.254 | DHCP |